Amazing Runs Garopaba 20185 km · Masculino · 50 a 59
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| – | 440 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | 00:42:36 |
| – | 419 | CLAUDIO LUIZ ROLDAO | 00:44:40 |
| – | 401 | JOSE SOLON PARTELI GOMES | 01:07:00 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| – | 440 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | 00:42:36 |
| – | 419 | CLAUDIO LUIZ ROLDAO | 00:44:40 |
| – | 401 | JOSE SOLON PARTELI GOMES | 01:07:00 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website