Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    KTR Campos do Jordão 201821 km · Masculino

    05 mai 2018 Campos do Jordão/SP 183 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 480 ERNANI DE SOUZA KAILASH 2:33:44
    2 463 ROSIVAL DA CONCEICAO PEREIRA 2:35:40
    3 473 JUCÉLIO DA SILVA ALVES D RUN 2:49:16
    4 264 ALEXANDRE GONÇALVES ALERUNFAST 30 a 39 · 1º 30 a 39 · 1º 2:54:27
    5 401 ALUISIO JOSÉ DA SILVA MANTIQUEIRA TRAIL RU 30 a 39 · 2º 30 a 39 · 2º 2:55:33
    6 438 JOSÉ VIRGINIO JVM TRAIL RUN 30 a 39 · 3º 30 a 39 · 3º 2:57:21
    7 250 WILTON LUCIO DO NASCIMENTO BONDE DO TRAIL RUNNI 30 a 39 · 4º 30 a 39 · 4º 3:05:17
    8 476 LUCAS VINÍCIOS SANTOS DIAS 18 a 29 · 1º 18 a 29 · 1º 3:06:29
    9 435 IVAN DOS REIS PRADO KAILASH / KM10SPORTS 30 a 39 · 5º 30 a 39 · 5º 3:09:23
    10 475 MATHEUS CAETANO DA SILVA KAILASH TEAM 18 a 29 · 2º 18 a 29 · 2º 3:11:23
    11 494 JUAN MORENO KAILASH TEAM 18 a 29 · 3º 18 a 29 · 3º 3:13:41
    12 372 SÉRGIO FURTADO DE SOUSA JÚNI GRUPO POLO 30 a 39 · 6º 30 a 39 · 6º 3:14:41
    13 496 AYSLAN MIRAGAIA KAILASH TEAM 18 a 29 · 4º 18 a 29 · 4º 3:15:30
    14 477 MARCIO JOSÉ DOS SANTOS SBS 40 a 49 · 1º 40 a 49 · 1º 3:15:41
    15 490 FABRIZIO GIOVANINI 50 a 59 · 1º 50 a 59 · 1º 3:23:12
    16 302 GERALDO DO CARMO NASCIMENTO 2MPH 30 a 39 · 7º 30 a 39 · 7º 3:24:20
    17 442 チLVARO NISHIDA JUNIOR JVM TRAIL RUN 40 a 49 · 2º 40 a 49 · 2º 3:24:20
    18 237 LINO DA SILVA JÚNIOR LINNO JR PERSONAL 50 a 59 · 2º 50 a 59 · 2º 3:33:03
    19 381 CRISTIANO VIANA 40 a 49 · 3º 40 a 49 · 3º 3:37:32
    20 223 BENJAMIN FUCHS WALTER TUCHE 30 a 39 · 8º 30 a 39 · 8º 3:38:04
    21 495 JOAO GABRIEL 30 a 39 · 9º 30 a 39 · 9º 3:38:18
    22 259 ADRIANO ROQUE SILVA KAILASH TEAM 30 a 39 · 10º 30 a 39 · 10º 3:38:29
    23 464 GUSTAVO AZEVÊDO DIAS RACE 40 a 49 · 4º 40 a 49 · 4º 3:40:17
    24 419 AMILTON CRUZ SILVA JVM TRAIL RUN 40 a 49 · 5º 40 a 49 · 5º 3:40:48
    25 484 FlÁVIO Domenegheti 0 30 a 39 · 11º 30 a 39 · 11º 3:44:37
    26 288 EMIDIO PERES NUCLEO SALUTEM 30 a 39 · 12º 30 a 39 · 12º 3:45:13
    27 294 FABIO FORTUNATO NOZZA TRB 30 a 39 · 13º 30 a 39 · 13º 3:46:27
    28 384 EMERSON CESAR MATOS TENDÊNCIA OUTDOOR 40 a 49 · 6º 40 a 49 · 6º 3:48:47
    29 486 RICARDO DE FIQUEIREDO REZEND 40 a 49 · 7º 40 a 49 · 7º 3:50:55
    30 311 DOUGLAS GOUVEA DA SILVA 18 a 29 · 5º 18 a 29 · 5º 3:53:36
    31 483 CESAR SARPI 30 a 39 · 14º 30 a 39 · 14º 3:54:22
    32 488 LUCAS BEIJAMIN 30 a 39 · 15º 30 a 39 · 15º 3:57:20
    33 432 LUIZ EDMAR CAETANO FLOOW 30 a 39 · 16º 30 a 39 · 16º 3:58:15
    34 411 CARLOS ALBERTO ALVES JR POUSADA DO QUILOMBO 40 a 49 · 8º 40 a 49 · 8º 3:58:54
    35 210 FABIANO LUIZ RIBEIRO 40 a 49 · 9º 40 a 49 · 9º 3:59:16
    36 203 SERGIO BATISTA DE JESUS AMIGOS RUNNERS 40 a 49 · 10º 40 a 49 · 10º 3:59:24
    37 469 RONALDO SEGALA CAVEIRA 40 a 49 · 11º 40 a 49 · 11º 4:02:32
    38 446 BRUNO MASCELLA RODRIGUES SME PASSA QUATRO 30 a 39 · 17º 30 a 39 · 17º 4:02:45
    39 375 ANTONIO DONIZETI CARDOSO GNSPORTS 50 a 59 · 3º 50 a 59 · 3º 4:05:25
    40 458 DANIEL CASTILHO JÚNIOR SME PASSA QUATRO 30 a 39 · 18º 30 a 39 · 18º 4:06:30
    41 295 VICTOR VIANNA ALCEBIADES BELLO X TRAINNING 30 a 39 · 19º 30 a 39 · 19º 4:08:35
    42 318 EDERSON BARBOSA DA ROCHA DG ACESSORIA ESPORTI 40 a 49 · 12º 40 a 49 · 12º 4:11:51
    43 227 LUIS FERNANDO PAGLIUSI AZ RUNNING 50 a 59 · 4º 50 a 59 · 4º 4:13:13
    44 466 EDMILSON CAETANO DA SILVA CACAUMUNDO/SUISSECHO 50 a 59 · 5º 50 a 59 · 5º 4:14:31
    45 353 NILTON CEZAR QUEIROZ DE ALBU GO LAPA RUNNERS 40 a 49 · 13º 40 a 49 · 13º 4:15:00
    46 425 CLEBER TAVARES TENDENCIA OUTDOOR 40 a 49 · 14º 40 a 49 · 14º 4:15:27
    47 345 ROBSON DE AZEVEDO OLIVEIRA GAIVOTA RUN 30 a 39 · 20º 30 a 39 · 20º 4:19:01
    48 427 LEANDRO DORETTO GONCALVES LOBO ADVENTURE 30 a 39 · 21º 30 a 39 · 21º 4:21:19
    49 248 WILLIAN CESAR CRUVINEL RUN TEAM TAP 30 a 39 · 22º 30 a 39 · 22º 4:21:58
    50 361 FERNANDO FABRICIO GERMANO BE BELLO X TRAINING 30 a 39 · 23º 30 a 39 · 23º 4:24:36
    51 455 RAMON PEREIRA BORGES SME - PASSA QUATRO 18 a 29 · 6º 18 a 29 · 6º 4:24:40
    52 452 EDUARDO RODRIGUES ANTUNES SME PASSA QUATRO 30 a 39 · 24º 30 a 39 · 24º 4:24:45
    53 342 TIAGO JOÃO DA SILVA TIRUN 30 a 39 · 25º 30 a 39 · 25º 4:25:45
    54 228 GUILHERME CAPASSI FERREIRA IS TEAM 30 a 39 · 26º 30 a 39 · 26º 4:25:54
    55 246 WENDER GIOVANNE SILVA RUN TEAM TAP 30 a 39 · 27º 30 a 39 · 27º 4:27:03
    56 222 JOSÉ CELSO GONÇALVES JC 40 a 49 · 15º 40 a 49 · 15º 4:27:35
    57 378 MAURO CESAR PONCE UP TRAINING 30 a 39 · 28º 30 a 39 · 28º 4:28:03
    58 313 EDELCIO AUGUSTO COSTA JVM Acima de 60 · 1º Acima de 60 · 1º 4:28:39
    59 252 EDUARDO GENEKIAN BR MOVE 40 a 49 · 16º 40 a 49 · 16º 4:29:10
    60 428 GETÚLIO TOMAZ SALGADO DG ASSESSORIA ESPORT 30 a 39 · 29º 30 a 39 · 29º 4:29:58
    61 398 THIAGO DE SOUSA SILVA 30 a 39 · 30º 30 a 39 · 30º 4:33:03
    62 286 OSMAR BALBINO SOARES JUNIOR AMIGOS DA MONTANHA 30 a 39 · 31º 30 a 39 · 31º 4:33:20
    63 414 JOSÉWILTON FERREIRA DA SILVA SELVA/RUN&FUN 50 a 59 · 6º 50 a 59 · 6º 4:33:38
    64 443 WILLIAM MEIRELLES MEIRELLES ASSESSORIA 30 a 39 · 32º 30 a 39 · 32º 4:33:42
    65 343 JOAO ANTONIO BARTHEM LOL 30 a 39 · 33º 30 a 39 · 33º 4:37:27
    66 491 BRUNO GOMIDE MACHADO 30 a 39 · 34º 30 a 39 · 34º 4:37:45
    67 315 PAULO GUILHERME CORDEIRO MAS IV CLIMA AVENTURA 40 a 49 · 17º 40 a 49 · 17º 4:38:51
    68 300 ZULU AILTON ALVES DOS SANTOS AZ RUNNING 40 a 49 · 18º 40 a 49 · 18º 4:39:49
    69 377 MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS Acima de 60 · 2º Acima de 60 · 2º 4:39:49
    70 209 TIAGO AUGUSTO DA SILVA HOME FRONT FITNESS 18 a 29 · 7º 18 a 29 · 7º 4:41:47
    71 261 RENATO CORRÊA RODRIGUES BONDE TRAIL RUN / TR 30 a 39 · 35º 30 a 39 · 35º 4:42:40
    72 421 DAVID CÉSAR COSTA LIMA AMIGOS DA MONTANHA 18 a 29 · 8º 18 a 29 · 8º 4:45:01
    73 440 MARCUS VINICIUS RUBORTONE KAHA 40 a 49 · 19º 40 a 49 · 19º 4:46:44
    74 349 RUI DIEGUEZ JUNIOR GO LAPA RUNNERS 40 a 49 · 20º 40 a 49 · 20º 4:47:57
    75 350 VINICIUS GUTIERREZ GO LAPA RUNNERS 30 a 39 · 36º 30 a 39 · 36º 4:47:58
    76 487 MAXIMILIANO VIEIRA DE CARVAL 30 a 39 · 37º 30 a 39 · 37º 4:48:54
    77 360 ELANIO GOMES BELLO X TRAINING 40 a 49 · 21º 40 a 49 · 21º 4:49:05
    78 382 KAZUO INOUE CCC 30 a 39 · 38º 30 a 39 · 38º 4:49:08
    79 224 MURILO HUMBERTO VERGILIO AMIGOS DA MONTANHA 30 a 39 · 39º 30 a 39 · 39º 4:49:21
    80 433 CLOVIS FERREIRA DE SOUZA 40 a 49 · 22º 40 a 49 · 22º 4:49:33
    81 238 MARCIO BASTOS LOPES BOM CLIMA PEDRAS 50 a 59 · 7º 50 a 59 · 7º 4:51:05
    82 479 EDIJELSON HENRIQUE KAILASH TEAM 18 a 29 · 9º 18 a 29 · 9º 4:53:52
    83 379 ADRIANO ANICESKI 40 a 49 · 23º 40 a 49 · 23º 4:55:36
    84 363 ELESSANDRO VASQUE CERVILHA ELE ELA CR RUNNERS 40 a 49 · 24º 40 a 49 · 24º 4:55:56
    85 368 CARLOS VIEIRA MELO AZ RUNNING 50 a 59 · 8º 50 a 59 · 8º 4:56:55
    86 429 CARLOS HUMBERTO MARZOLLA ARA RUN&FUN SELVA 40 a 49 · 25º 40 a 49 · 25º 4:58:41
    87 240 RAFFAEL FRAGA 40 a 49 · 26º 40 a 49 · 26º 4:58:50
    88 232 ALEXANDRE JÚLIO FERREIRA SUPER TIME 30 a 39 · 40º 30 a 39 · 40º 5:00:59
    89 305 MARCO ANTONIO MARCON LOS HIPONGOS 30 a 39 · 41º 30 a 39 · 41º 5:02:47
    90 243 ADRIANO GOMES 18 a 29 · 10º 18 a 29 · 10º 5:03:02
    91 434 MURILLO REZENDE WANDERLEY 30 a 39 · 42º 30 a 39 · 42º 5:03:28
    92 335 DANIEL SALTO ZANCHITA 40 a 49 · 27º 40 a 49 · 27º 5:03:57
    93 448 MANOEL EDUARDO DE SOUZA 50 a 59 · 9º 50 a 59 · 9º 5:03:59
    94 314 TAKAYUKI NAKAMURA CCC 40 a 49 · 28º 40 a 49 · 28º 5:04:19
    95 244 SERGIO SIMOES BR MOVE 40 a 49 · 29º 40 a 49 · 29º 5:07:02
    96 323 HENIO DEMIAN HD RUN 30 a 39 · 43º 30 a 39 · 43º 5:07:52
    97 376 MICHEL GLEZER BR MOVE 30 a 39 · 44º 30 a 39 · 44º 5:08:13
    98 426 NIVALDO DE FREITAS EBR ESPORTES 50 a 59 · 10º 50 a 59 · 10º 5:10:35
    99 214 ROGERIO DE ASSIS FARIA JUNIO CAV DE CORRIDA 30 a 39 · 45º 30 a 39 · 45º 5:10:38
    100 236 MARCELLO CARVALHO 30 a 39 · 46º 30 a 39 · 46º 5:12:06
    101 263 FELIPE DUARTE GOMES BONDE/TRB 18 a 29 · 11º 18 a 29 · 11º 5:12:48
    102 241 GUILHERME STELCZYK TEAM PHENOMENAL HOPE 30 a 39 · 47º 30 a 39 · 47º 5:12:57
    103 365 JORGE EDUARDO ROBLES UPFIT TRAIL 50 a 59 · 11º 50 a 59 · 11º 5:14:10
    104 218 RENATO PINHEIRO ALVES AMIGOS DA MONTANHA 40 a 49 · 30º 40 a 49 · 30º 5:14:17
    105 396 TIAGO IJANC PEIXINHO JABUKA RUNNERS |ULTR 30 a 39 · 48º 30 a 39 · 48º 5:15:13
    106 355 LORENZO FERNANDES DE MORAES TRB 30 a 39 · 49º 30 a 39 · 49º 5:15:53
    107 327 LUCIANO SCHIONATO WAKEUP RUNNING TEAM 30 a 39 · 50º 30 a 39 · 50º 5:16:30
    108 266 DANIEL DORIA 30 a 39 · 51º 30 a 39 · 51º 5:16:59
    109 497 MARCIO NERI PEDROSA LEAL 40 a 49 · 31º 40 a 49 · 31º 5:17:07
    110 445 HAMUDI HARATI L1F3SPORTS 30 a 39 · 52º 30 a 39 · 52º 5:17:23
    111 254 WERLEI WILSON RODRIGUES DOS 18 a 29 · 12º 18 a 29 · 12º 5:19:06
    112 307 REINALDO TOLEDO BONATTO EXTRAZICA 18 a 29 · 13º 18 a 29 · 13º 5:19:06
    113 374 JOÃO RAIMUNDO ARAUJO RIOS GRUPO DE CORRIDA NIX 50 a 59 · 12º 50 a 59 · 12º 5:21:18
    114 456 ROBSON FAGUNDES DE LIMA RUN & FUN Acima de 60 · 3º Acima de 60 · 3º 5:22:37
    115 489 JOSE LUIS LANUS BELLO X TRAINING 50 a 59 · 13º 50 a 59 · 13º 5:23:14
    116 413 DANIEL KOITI NENHUMA 30 a 39 · 53º 30 a 39 · 53º 5:23:45
    117 221 ALEXANDRO LUIS DOS SANTOS BIOFIT ACADEMIA 40 a 49 · 32º 40 a 49 · 32º 5:24:09
    118 373 WESLEY WEBBERSILVA LIMA AMIGOS DA MONTANHA / 30 a 39 · 54º 30 a 39 · 54º 5:24:13
    119 273 RODRIGO SILOT BRMOVE 30 a 39 · 55º 30 a 39 · 55º 5:26:03
    120 319 AMOS COHEN RUN&FUN 50 a 59 · 14º 50 a 59 · 14º 5:26:11
    121 430 GEORGE BATSCHINSKI BR MOVE 40 a 49 · 33º 40 a 49 · 33º 5:27:01
    122 276 JOÃO VICTOR LANFRANCHI CARDO BONDE/TRB 18 a 29 · 14º 18 a 29 · 14º 5:29:11
    123 453 MARCELO MAZUR LOPES 30 a 39 · 56º 30 a 39 · 56º 5:29:48
    124 292 DOUGLAS RITTER 40 a 49 · 34º 40 a 49 · 34º 5:32:26
    125 257 OSVALDO RODRIGUES ORIQUI TCC CAMPINAS 40 a 49 · 35º 40 a 49 · 35º 5:38:08
    126 328 RICARDO JAHA VITAMINA ABC 50 a 59 · 15º 50 a 59 · 15º 5:39:56
    127 340 LUIZ BASTOS 50 a 59 · 16º 50 a 59 · 16º 5:40:48
    128 450 LOHAN FELIX GREGORIO 30 a 39 · 57º 30 a 39 · 57º 5:40:54
    129 465 JACKSON G CARVALHO TRB 40 a 49 · 36º 40 a 49 · 36º 5:43:24
    130 202 CARLOS AUGUSTO PASSOS NAOKOSAM 40 a 49 · 37º 40 a 49 · 37º 5:44:12
    131 229 IVANILDO PEDRO DE SOUSA JUNI 40 a 49 · 38º 40 a 49 · 38º 5:45:04
    132 369 RAPHAEL SANTOS GARCIA MIRAND 18 a 29 · 15º 18 a 29 · 15º 5:47:19
    133 274 OTAVIO BATISTA LIMA FLOOW 30 a 39 · 58º 30 a 39 · 58º 5:47:55
    134 215 CÉSAR AUGUSTO MORAIS AMIGOS DA MONTANHA 30 a 39 · 59º 30 a 39 · 59º 5:48:59
    135 334 DAVI MESSIAS DE AQUINO HOME FRONT FITNESS 30 a 39 · 60º 30 a 39 · 60º 5:49:12
    136 409 ALEF DA SILVA LIMA ALEF 18 a 29 · 16º 18 a 29 · 16º 5:49:19
    137 212 LUCIANO GARCIA MAURA AMIGOS DA MONTANHA 40 a 49 · 39º 40 a 49 · 39º 5:50:58
    138 281 MARCOS PAULO NASCIMENTO FERR AMIGOS DA MONTANHA 18 a 29 · 17º 18 a 29 · 17º 5:54:03
    139 317 LUIS GUILHERME BALATORE DE S 18 a 29 · 18º 18 a 29 · 18º 5:54:08
    140 339 CLODOALDO MUNHOZ DOE ORGÃOS SALVE VID 40 a 49 · 40º 40 a 49 · 40º 5:55:00
    141 336 IRAM DE JESUS ALVES VIÉGAS 40 a 49 · 41º 40 a 49 · 41º 5:56:58
    142 230 ANDRE MARCO DE OLIVEIRA GOME 40 a 49 · 42º 40 a 49 · 42º 5:59:00
    143 392 MARCO ANTONIO MARTINS DOS RE ULTRAGOES TRAIL RUN 50 a 59 · 17º 50 a 59 · 17º 6:01:54
    144 291 ANDRE LUIZ SAMISTRARO SANTIN 30 a 39 · 61º 30 a 39 · 61º 6:02:04
    145 461 MANOEL CARLOS DA SILVA SME PASSA QUATRO MG 50 a 59 · 18º 50 a 59 · 18º 6:04:10
    146 297 MARCELLO FERRAZ PAPANDREA 30 a 39 · 62º 30 a 39 · 62º 6:07:17
    147 316 DIOGO MARQUES MORAES TRB 30 a 39 · 63º 30 a 39 · 63º 6:08:03
    148 416 CHRISTIAN VALLE MORINAGA SELVA AVENTURA RUN & 30 a 39 · 64º 30 a 39 · 64º 6:12:55
    149 338 ARNALDO DE OLIVEIRA MESSIAS VSRUN 50 a 59 · 19º 50 a 59 · 19º 6:14:02
    150 245 CARLOS STRESSER TRAIL RUNNERS BRASIL 50 a 59 · 20º 50 a 59 · 20º 6:14:05
    151 441 DEBORA PIRES 30 a 39 · 65º 30 a 39 · 65º 6:14:08
    152 424 ALYSSON ROSA FERNANDES LIVE ASSESSORIA 30 a 39 · 66º 30 a 39 · 66º 6:15:37
    153 283 ANDRÉ RICARDO DE SOUZA BRMOVE 30 a 39 · 67º 30 a 39 · 67º 6:15:40
    154 272 EDSON MASSAO YOKOTE Acima de 60 · 4º Acima de 60 · 4º 6:18:32
    155 289 FLAVIO MEIRA 50 a 59 · 21º 50 a 59 · 21º 6:18:51
    156 321 LAUDEMIR SOLEZETTO AMIGOS RUNNERS 50 a 59 · 22º 50 a 59 · 22º 6:22:17
    157 285 RONALDO MENDONCA COSTA 50 a 59 · 23º 50 a 59 · 23º 6:22:29
    158 332 FELIX MASAHILO KATO Acima de 60 · 5º Acima de 60 · 5º 6:23:01
    159 219 ISAAC FERREIRA DA COSTA NETO NATURALLOG 40 a 49 · 43º 40 a 49 · 43º 6:25:47
    160 249 LUCAS PEIXOTO ORTIZ 30 a 39 · 68º 30 a 39 · 68º 6:27:01
    161 233 JOÃO MARCELO ALVES RAMOS 30 a 39 · 69º 30 a 39 · 69º 6:27:04
    162 268 ALEXANDRE FERREIRA DUPLA DE DOIS 40 a 49 · 44º 40 a 49 · 44º 6:30:29
    163 269 RICARDO SCHIAVINATO DUPLA DE DOIS 40 a 49 · 45º 40 a 49 · 45º 6:30:30
    164 485 EDUARDO WEBER 50 a 59 · 24º 50 a 59 · 24º 6:33:43
    165 478 ROGERIO LAPA 40 a 49 · 46º 40 a 49 · 46º 6:36:45
    166 408 EMERSON COLOGNESI 40 a 49 · 47º 40 a 49 · 47º 6:40:09
    167 208 DIOGO POLYCARPO RIO SAÚDE 42+ 40 a 49 · 48º 40 a 49 · 48º 6:44:48
    168 462 CELSO GOLDENBERG RUN FUN SELVA 50 a 59 · 25º 50 a 59 · 25º 6:46:53
    169 329 LUIZ ARAUJO TRB 50 a 59 · 26º 50 a 59 · 26º 6:51:25
    170 410 FRANCISCO ORAN LIMA JUNGLE TRAIL RUN 30 a 39 · 70º 30 a 39 · 70º 6:52:17
    171 412 LUÍS FERNANDO TAVARES DO NAS TRB 30 a 39 · 71º 30 a 39 · 71º 6:54:17
    172 460 RICARDO HUANG MIZUZEN Acima de 60 · 6º Acima de 60 · 6º 6:56:33
    173 388 MATEUS CARLOS DA SILVA K & M RUNNERS 40 a 49 · 49º 40 a 49 · 49º 7:10:53
    174 333 CARLOS ALEXANDRE NICOLETO ART ATUAL 40 a 49 · 50º 40 a 49 · 50º 7:16:51
    175 347 DANILO PEREIRA DE GODOY RODR ACESSO RUN 30 a 39 · 72º 30 a 39 · 72º 7:18:50
    176 457 IGOR ROMULO DE LIMA ACESSORUN 30 a 39 · 73º 30 a 39 · 73º 7:18:51
    177 390 LEOPOLDO FERNANDES DE MORAES TRB 40 a 49 · 51º 40 a 49 · 51º 7:20:49
    178 400 MARCELO HENRIQUE BRAGA BEZER ASA RUNNERS 30 a 39 · 74º 30 a 39 · 74º 7:23:45
    179 213 DENILSON ANTONIO BARBOSA 50 a 59 · 27º 50 a 59 · 27º 7:25:23
    180 278 DAVID RODRIGUES DA SILVA CORREDORES DOIDユES A 30 a 39 · 75º 30 a 39 · 75º 7:32:57
    181 225 PEDRO THEOFILO BARBOSA MOURA SCIENCE RUN 40 a 49 · 52º 40 a 49 · 52º 7:52:18
    182 270 RICARDO ANBAR BR MOVE 40 a 49 · 53º 40 a 49 · 53º 8:03:19
    183 437 MARCO FABIO ULHOA LEVY TRB 40 a 49 · 54º 40 a 49 · 54º 8:04:55