DAVENTURA Running Series 201610 km · Feminino · Acima de 60
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1262 | Ana Maria Da Paz | 01:34:29,360 |
| 2 | 1359 | Sandra Maria Dos Reis Grisi | 01:39:04,546 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1262 | Ana Maria Da Paz | 01:34:29,360 |
| 2 | 1359 | Sandra Maria Dos Reis Grisi | 01:39:04,546 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website