Amigos da Montanha 2016 - 1ª etapa7 km · Masculino · 16 a 24
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 709 | LUCAS CESAR PLATA | 00:45:24 |
| 2 | 757 | CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA | 01:40:17 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 709 | LUCAS CESAR PLATA | 00:45:24 |
| 2 | 757 | CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA | 01:40:17 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website