Correr no Mato Series 2016 - Fazenda Hotel Jatahy6 km · Masculino · 50 a 59
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 6003 | BRUNO PUGLIESE | 1:08:07 |
| 2 | 6025 | AMAURI PUGLIESE | 1:22:04 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 6003 | BRUNO PUGLIESE | 1:08:07 |
| 2 | 6025 | AMAURI PUGLIESE | 1:22:04 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website