Desafio Senta a Púa 201642 km · Masculino · 55 a 59
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| – | 1054 | FRANCISCO ANTERO DA GUIA | 05:01:47 |
| – | 1076 | ADILSON LEITE PAESANO | 07:23:19 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| – | 1054 | FRANCISCO ANTERO DA GUIA | 05:01:47 |
| – | 1076 | ADILSON LEITE PAESANO | 07:23:19 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website