2ª etapa Copa Centro-Oeste de Corridas de Montanha 2016Curto · Feminino · 40 a 44
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| – | 8173 | VIRGINIA MOURA DE SOUZA | 00:36:00 |
| – | 8172 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | 00:37:00 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| – | 8173 | VIRGINIA MOURA DE SOUZA | 00:36:00 |
| – | 8172 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | 00:37:00 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website