Naventura Serra da Bodoquena 20167 km · Masculino · 40 a 49
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 496 | Adair José Camargo da Silva | 0:30:28 |
| 2 | 497 | Alex Klay de Souza | 0:34:59 |
| 3 | 511 | Valdomiro Morel | 0:42:21 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 496 | Adair José Camargo da Silva | 0:30:28 |
| 2 | 497 | Alex Klay de Souza | 0:34:59 |
| 3 | 511 | Valdomiro Morel | 0:42:21 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website