3ª etapa Copa Centro-Oeste de Corridas de Montanha 2016Meia · Feminino · 45 a 49
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 9011 | DILMA DE FATIMA SOUSA | 04:10:15 |
| 2 | 9016 | SARA DUTRA DE CARVALHO | 04:14:09 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 9011 | DILMA DE FATIMA SOUSA | 04:10:15 |
| 2 | 9016 | SARA DUTRA DE CARVALHO | 04:14:09 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website