KTR Itamonte 201640 km · Feminino · 30 a 39
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | KATIA RAMOS | 07:15:00.957 |
| 2 | 60 | PRISCILA DE SOUZA SANTOS | 07:23:57.515 |
| 3 | 74 | DANIELLE CRISTINA RIBEIRO CARDOSO | 07:54:47.144 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | KATIA RAMOS | 07:15:00.957 |
| 2 | 60 | PRISCILA DE SOUZA SANTOS | 07:23:57.515 |
| 3 | 74 | DANIELLE CRISTINA RIBEIRO CARDOSO | 07:54:47.144 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website