O Rei da Montanha - 2ª etapa 201621 km · Feminino · Acima de 60
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| – | 2230 | DIUZETE APARECIDA DA SILVA | 02:41:59 |
| – | 2212 | MAGDA HELENA CAMPOS MARCELINO | 03:19:16 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| – | 2230 | DIUZETE APARECIDA DA SILVA | 02:41:59 |
| – | 2212 | MAGDA HELENA CAMPOS MARCELINO | 03:19:16 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website