O Rei da Montanha Noturna - 1ª etapa 20167 km · Feminino · Acima de 60
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 836 | ELIANA APARECIDA BISAN | 01:12:21 |
| 2 | 786 | AURENI ESTEVAM DE BARROS | 01:12:33 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 836 | ELIANA APARECIDA BISAN | 01:12:21 |
| 2 | 786 | AURENI ESTEVAM DE BARROS | 01:12:33 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website