O Rei da Montanha Noturna - 1ª etapa 20163 km · Masculino · 50 a 59
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | RENATO DE ALMEIDA BARROS | 00:23:06 |
| 2 | 308 | MAURICIO CORREA | 00:26:29 |
| 3 | 325 | JOÃO VALDEIR DE LIMA | 00:32:55 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | RENATO DE ALMEIDA BARROS | 00:23:06 |
| 2 | 308 | MAURICIO CORREA | 00:26:29 |
| 3 | 325 | JOÃO VALDEIR DE LIMA | 00:32:55 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website