O Rei da Montanha Noturna - 1ª etapa 20163 km · Feminino · 50 a 59
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 315 | MARIA DE FATIMA PINTO GOMES | 00:27:51 |
| 2 | 326 | MARIA DE FÁTIMA CRUZ | 00:35:33 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 315 | MARIA DE FATIMA PINTO GOMES | 00:27:51 |
| 2 | 326 | MARIA DE FÁTIMA CRUZ | 00:35:33 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website