O Rei da Montanha Noturna - 1ª etapa 201621 km · Feminino · 30 a 39
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 2170 | MARIANA SPADA CARDOSO | 02:38:17 |
| 2 | 2129 | ANA CAROLINA GUTIERREZZ | 03:11:36 |
| 3 | 2131 | DENISE ROSA MARCELINO | 03:11:31 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 2170 | MARIANA SPADA CARDOSO | 02:38:17 |
| 2 | 2129 | ANA CAROLINA GUTIERREZZ | 03:11:36 |
| 3 | 2131 | DENISE ROSA MARCELINO | 03:11:31 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website