O Rei da Montanha Noturna - 1ª etapa 201614 km · Feminino · Acima de 60
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1430 | ALVANI DA SILVA | 01:38:39 |
| 2 | 1412 | IZILDA MARIA MARTINS | 02:05:44 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1430 | ALVANI DA SILVA | 01:38:39 |
| 2 | 1412 | IZILDA MARIA MARTINS | 02:05:44 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website