Maratona Ecocross 201542 km · Feminino · 30 a 39
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ANA LARA VEIGA | 06:00:34 |
| 2 | 143 | DEBORA RODRIGUES | 06:06:48 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ANA LARA VEIGA | 06:00:34 |
| 2 | 143 | DEBORA RODRIGUES | 06:06:48 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website