Correr no Mato Series 2015 - 1ª etapa5 km · Feminino · 50 a 59
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2 | 5013 | GISELE VEJA | 00:34:12 |
| 2 | 5005 | TERESA GLORIA | 00:44:41 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2 | 5013 | GISELE VEJA | 00:34:12 |
| 2 | 5005 | TERESA GLORIA | 00:44:41 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website