Xfun 20153 km · Feminino · 40 a 44
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | SARA DIANA R. DA SILVA DE BONA | 00:27:47 |
| 2 | 160 | ANA PAOLA BELICH | 00:27:48 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | SARA DIANA R. DA SILVA DE BONA | 00:27:47 |
| 2 | 160 | ANA PAOLA BELICH | 00:27:48 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website