Mountain Do Praia do Rosa 20165 km · Feminino · Acima de 65
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 121 | CARMEN SUZANA PEREIRA DUTRA | 0:44:18 |
| 2 | 143 | ENI GRISS COSTA | 0:48:09 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 121 | CARMEN SUZANA PEREIRA DUTRA | 0:44:18 |
| 2 | 143 | ENI GRISS COSTA | 0:48:09 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website