Circuito Naventura 2015 - 4ª etapa6 km · Feminino · Acima de 60
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 532 | Liria Taguchi Toyomoto | 00:58:07 |
| 2 | 537 | Maria Elisa Pereira Alves | 01:15:21 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 532 | Liria Taguchi Toyomoto | 00:58:07 |
| 2 | 537 | Maria Elisa Pereira Alves | 01:15:21 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website