Circuito Naventura 2015 - 4ª etapa21 km · Masculino · 50 a 59
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 417 | Eloi Francisco M. de Souza | 02:06:43 |
| 2 | 440 | Reinaldo de Goes | 02:19:06 |
| 3 | 428 | Jose Maria Pedrosa Junior | 05:05:03 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 417 | Eloi Francisco M. de Souza | 02:06:43 |
| 2 | 440 | Reinaldo de Goes | 02:19:06 |
| 3 | 428 | Jose Maria Pedrosa Junior | 05:05:03 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website