Circuito Naventura 2015 - 4ª etapa12 km · Masculino · Acima de 60
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 478 | Domingos Pinto Martins | 01:17:19 |
| 2 | 511 | Zenewton Eduardo Kluppel | 01:23:06 |
| 3 | 481 | Ennio Luz Júnior | 02:09:51 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 478 | Domingos Pinto Martins | 01:17:19 |
| 2 | 511 | Zenewton Eduardo Kluppel | 01:23:06 |
| 3 | 481 | Ennio Luz Júnior | 02:09:51 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website