Circuito Naventura 2015 - 3ª etapa6 km · Feminino · Acima de 60
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 536 | Jacira Rodrigues Vieira | 01:08:35 |
| 2 | 547 | Maria Elisa Pereira Alves | 01:19:01 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 536 | Jacira Rodrigues Vieira | 01:08:35 |
| 2 | 547 | Maria Elisa Pereira Alves | 01:19:01 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website