Circuito Naventura 2015 - 2ª etapa21 km · Masculino · 50 a 59
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 241 | Nelson Pereira | 02:21:22 |
| – | 226 | Eloi Francisco M. de Souza | 01:47:02 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 241 | Nelson Pereira | 02:21:22 |
| – | 226 | Eloi Francisco M. de Souza | 01:47:02 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website