Circuito Naventura 2015 - 2ª etapa12 km · Feminino · Acima de 60
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 281 | Liria Taguchi Toyomoto | 02:01:32 |
| 2 | 260 | Aglacy Choma | 02:31:29 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 281 | Liria Taguchi Toyomoto | 02:01:32 |
| 2 | 260 | Aglacy Choma | 02:31:29 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website