Circuito Naventura 2015 - 1ª etapa13 km · Feminino · Acima de 60
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 229 | Liria Taguchi Toyomoto | 02:38:22 |
| 2 | 196 | Aglacy Locatelli | 02:47:27 |
| 3 | 222 | Iria Colognese Garcia | 03:00:47 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 229 | Liria Taguchi Toyomoto | 02:38:22 |
| 2 | 196 | Aglacy Locatelli | 02:47:27 |
| 3 | 222 | Iria Colognese Garcia | 03:00:47 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website