Cross Run 2015 - 1ª etapa15 km · Masculino · 18 a 29
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 617 | HANAWAY GARCIA SILVA | 01:26:48 |
| 2 | 611 | ERNANDES BARBOSA BRAGA JUNIOR | 01:29:37 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 617 | HANAWAY GARCIA SILVA | 01:26:48 |
| 2 | 611 | ERNANDES BARBOSA BRAGA JUNIOR | 01:29:37 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website