K21 Series Brasil 2015 - Serra do Japi5 km · Feminino · Acima de 60
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1824 | SATIE YOKOTA | 00:54:27 |
| 2 | 1662 | MARIA DE FATIMA SOUSA SILVA | 00:55:04 |
| 3 | 1623 | MARIA LUCIA SãO LEANDRO | 01:21:45 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1824 | SATIE YOKOTA | 00:54:27 |
| 2 | 1662 | MARIA DE FATIMA SOUSA SILVA | 00:55:04 |
| 3 | 1623 | MARIA LUCIA SãO LEANDRO | 01:21:45 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website