K21 Series Brasil 2015 - Extrema5 km · Masculino · 40 a 49
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1542 | JOSé GOMES DA SILVA FILHO | 00:27:49 |
| 2 | 1566 | SERGIO CHIQUITO | 00:52:52 |
| 3 | 1504 | CHRISTOPHER ATEN | 01:37:46 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1542 | JOSé GOMES DA SILVA FILHO | 00:27:49 |
| 2 | 1566 | SERGIO CHIQUITO | 00:52:52 |
| 3 | 1504 | CHRISTOPHER ATEN | 01:37:46 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website