K21 Series Brasil 2015 - Joinville21 km · Feminino · 50 a 54
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 157 | CARVALHO JANE | 03:10:49 |
| 2 | 94 | DAS MERCES SANDIM APARECIDA | 03:11:55 |
| 3 | 89 | BORBA ANDREA | 03:12:05 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 157 | CARVALHO JANE | 03:10:49 |
| 2 | 94 | DAS MERCES SANDIM APARECIDA | 03:11:55 |
| 3 | 89 | BORBA ANDREA | 03:12:05 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website