Araçatuba Half Marathon 20154 km · Feminino · Acima de 60
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 577 | ELAINE BERALDI | 01:09:04 |
| 2 | 565 | IRIA COLOGNESE GARCIA | 01:20:16 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 577 | ELAINE BERALDI | 01:09:04 |
| 2 | 565 | IRIA COLOGNESE GARCIA | 01:20:16 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website