Araçatuba Half Marathon 201521 km · Feminino · 20 a 29
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | SABINNE DEL CASTILLO OCHOA | 05:10:02 |
| 2 | 71 | DENISE FERNANDES | 05:27:16 |
| – | 101 | CAMILA DA CUNHA NUNES | 03:37:30 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | SABINNE DEL CASTILLO OCHOA | 05:10:02 |
| 2 | 71 | DENISE FERNANDES | 05:27:16 |
| – | 101 | CAMILA DA CUNHA NUNES | 03:37:30 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website