Araçatuba Half Marathon 201513 km · Masculino · 16 a 18
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 380 | HALAN FELIPE STELZER | 01:42:53 |
| 2 | 390 | THOMAS AUGUSTO SANTOS CARVAL | 02:44:40 |
| 3 | 464 | SANTIAGO MUSELLA | 02:58:53 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 380 | HALAN FELIPE STELZER | 01:42:53 |
| 2 | 390 | THOMAS AUGUSTO SANTOS CARVAL | 02:44:40 |
| 3 | 464 | SANTIAGO MUSELLA | 02:58:53 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website