Araçatuba Half Marathon 201513 km · Feminino · 50 a 59
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 463 | MARIA SIRLENE DOS SANTOS PER | 02:55:14 |
| 2 | 388 | SONIA KELLER | 03:39:48 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 463 | MARIA SIRLENE DOS SANTOS PER | 02:55:14 |
| 2 | 388 | SONIA KELLER | 03:39:48 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website