Corupá Extreme Marathon 201523 km · Masculino · 16 a 18
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 247 | HALAN FELIPE STELZER 02:53:36 | 02:53:36 |
| 2 | 106 | GABRIEL VIEIRA DAVANCO 03:40:59 | 03:41:09 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 247 | HALAN FELIPE STELZER 02:53:36 | 02:53:36 |
| 2 | 106 | GABRIEL VIEIRA DAVANCO 03:40:59 | 03:41:09 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website