O Rei da Montanha 20153 km · Masculino · 40 a 49
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 301 | ADALBERTO BELMONTE JUNIOR | 00:20:37 |
| 2 | 345 | RENE EDUARDO DOS SANTOS | 00:29:07 |
| 3 | 322 | FLAVIO ROBERTO SOUZA SILVA | 00:29:20 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 301 | ADALBERTO BELMONTE JUNIOR | 00:20:37 |
| 2 | 345 | RENE EDUARDO DOS SANTOS | 00:29:07 |
| 3 | 322 | FLAVIO ROBERTO SOUZA SILVA | 00:29:20 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website