O Rei da Montanha 201521 km · Feminino · 18 a 29
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 2103 | ALEXA MACLEAN | 02:10:55 |
| 2 | 2220 | MICAELA CHARLONE HERNANDEZ | 02:30:16 |
| 3 | 2248 | URSULA MEI HUANG | 02:34:23 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 2103 | ALEXA MACLEAN | 02:10:55 |
| 2 | 2220 | MICAELA CHARLONE HERNANDEZ | 02:30:16 |
| 3 | 2248 | URSULA MEI HUANG | 02:34:23 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website