A Rainha da Montanha 2015 - 2ª prova21 km · Feminino · 18 a 29
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 2142 | BRUNA CARDOSO | 02:23:15 |
| 2 | 2114 | YARA LIMA DE SANTANA | 02:25:44 |
| 3 | 2147 | ALLEGRA SCHILIRO | 02:39:11 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 2142 | BRUNA CARDOSO | 02:23:15 |
| 2 | 2114 | YARA LIMA DE SANTANA | 02:25:44 |
| 3 | 2147 | ALLEGRA SCHILIRO | 02:39:11 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website