Super Maratona Noturna de Extrema 2015Curto · Masculino · 55 a 59
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 4047 | CARLOS F. DO AMARAL | 01:21:25 |
| 2 | 4046 | ADAILTON BARBARA DE CARVALHO | 01:33:54 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 4047 | CARLOS F. DO AMARAL | 01:21:25 |
| 2 | 4046 | ADAILTON BARBARA DE CARVALHO | 01:33:54 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website