Super Maratona Noturna de Extrema 2015Curto · Feminino · 40 a 44
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 319 | ANDREA AP. MALOSTE | 01:34:45 |
| 2 | 1021 | RENATA BARROSO MEDINA | 01:56:36 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 319 | ANDREA AP. MALOSTE | 01:34:45 |
| 2 | 1021 | RENATA BARROSO MEDINA | 01:56:36 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website