Super Maratona Noturna de Extrema 201521 km · Masculino · 55 a 59
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1662 | WASHINGTON AUDE | 04:00:00 |
| 2 | 1678 | OSCAR KOGISO | 04:20:14 |
| 3 | 69 | WAGNER MAILHO FRANCO | 04:30:12 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1662 | WASHINGTON AUDE | 04:00:00 |
| 2 | 1678 | OSCAR KOGISO | 04:20:14 |
| 3 | 69 | WAGNER MAILHO FRANCO | 04:30:12 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website