Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    XTERRA Night Run 2014 - Costa Verde II21 km · Masculino

    01 nov 2014 Mangaratiba/SP 117 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 3146 MARIO DA SILVA OLIVEIRA . 00 a 19 00 a 19 01:28:35
    2 3104 RILDO RIBEIRO ilhabela 30 a 34 30 a 34 01:37:09
    3 3063 FABIO DA SILVA ABRAO ANGRA RUNNERS 20 a 24 20 a 24 01:40:53
    4 3059 JOSE RAIMUNDO BARBOSA DO NASCIMENTO avuls 55 a 59 · 1º 55 a 59 · 1º 01:43:26
    5 3181 SIDNEY TOGUMI . 40 a 44 · 1º 40 a 44 · 1º 01:55:54
    6 3026 YURI ANTONIO ADÃO TEIXEIRA . 20 a 24 · 1º 20 a 24 · 1º 01:59:53
    7 3128 FERNANDO DUCCINI BRITO AC FORMA 45 a 49 · 1º 45 a 49 · 1º 02:00:14
    8 3190 FELIPE MORAES DE OLIVEIRA ANGRA RUNNIG 30 a 34 · 1º 30 a 34 · 1º 02:01:41
    9 3158 CLAUDINEI RIBEIRO DOS SANTOS TACHÃO 35 a 39 · 1º 35 a 39 · 1º 02:02:16
    10 3070 WILLIAMS BELENTANI LEME . 40 a 44 · 2º 40 a 44 · 2º 02:04:03
    11 3018 LUCAS FRANCO PACHECO condo 25 a 29 · 1º 25 a 29 · 1º 02:04:33
    12 3008 EWOUT EIJKELENBOOM . 35 a 39 · 2º 35 a 39 · 2º 02:04:48
    13 3009 FABIO FERREIRA MACHADO . 00 a 19 · 1º 00 a 19 · 1º 02:06:20
    14 3075 CID OMAR CRUZ FILHO HEDMOUR Acima de 60 · 1º Acima de 60 · 1º 02:06:43
    15 3036 CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA . 30 a 34 · 2º 30 a 34 · 2º 02:07:18
    16 3039 JANSSEN A. DUARTE MM Jiu Jits 30 a 34 · 3º 30 a 34 · 3º 02:08:09
    17 3069 MOISES LEONARDO LIMA DA CRUZ . 40 a 44 · 3º 40 a 44 · 3º 02:08:10
    18 3062 PETRUCIO MANDUO DE LIMA ANGRA RUNNERS 35 a 39 · 3º 35 a 39 · 3º 02:09:20
    19 3118 NEEMIAS DA SILVA RAMOS . 35 a 39 · 4º 35 a 39 · 4º 02:09:47
    20 3091 GUILHERME ELEUTERIO DOS SANTOS Trifolego. 20 a 24 · 2º 20 a 24 · 2º 02:10:13
    21 3034 LEANDRO CESAR DE SOUZA SANTANA . 30 a 34 · 4º 30 a 34 · 4º 02:10:21
    22 3101 JOÃO LUIS DE CARVALHO BRAZ Avuls 50 a 54 · 1º 50 a 54 · 1º 02:10:48
    23 3139 GABRIEL CONTI VIANA Equipe sport 30 a 34 · 5º 30 a 34 · 5º 02:11:18
    24 3143 FREDERICO JORGE DE M. MELO Equipe sport 30 a 34 · 6º 30 a 34 · 6º 02:11:18
    25 3168 RAMIRO NOGUEIRA FILHO . 00 a 19 · 2º 00 a 19 · 2º 02:11:59
    26 3102 FRANCISCO PAULO DOS SANTOS . 45 a 49 · 2º 45 a 49 · 2º 02:12:13
    27 3176 BRUNO MURILO COSTA CAMERA . 35 a 39 · 5º 35 a 39 · 5º 02:12:27
    28 3163 JOSE CARLOS PRATA EQUIPE LEGRAND 45 a 49 · 3º 45 a 49 · 3º 02:12:57
    29 3044 EDUARDO RUFFO DE SOUTO MONTEIRO NUN . 25 a 29 · 2º 25 a 29 · 2º 02:14:07
    30 3057 JOAO MARCOS DE PAULA SANTOS . 25 a 29 · 3º 25 a 29 · 3º 02:14:07
    31 3023 RODRIGO DAS CHAGAS DANQUIMAIA . 00 a 19 · 3º 00 a 19 · 3º 02:14:59
    32 3084 GUSTAVO RIBEIRO MACEDO . 30 a 34 · 7º 30 a 34 · 7º 02:15:00
    33 3089 VICTOR CALLAGHAM CORREIA DE SOUZA . 30 a 34 · 8º 30 a 34 · 8º 02:15:01
    34 3007 EMERSON CORREIA LOVATE . 40 a 44 · 4º 40 a 44 · 4º 02:15:44
    35 3020 MARCO ANTONIO FERREIRA GOMES . 40 a 44 · 5º 40 a 44 · 5º 02:15:46
    36 3189 ADALBERTO LEONARDO . 45 a 49 · 4º 45 a 49 · 4º 02:16:09
    37 3145 SIDNEI DA SILVA MAIA Equipe sport 35 a 39 · 6º 35 a 39 · 6º 02:16:15
    38 3002 ALVARO DIAS SEABRA ELSUBURBIO 40 a 44 · 6º 40 a 44 · 6º 02:16:41
    39 3175 RAFAEL DIAS SILVA DE CASTRO . 25 a 29 · 4º 25 a 29 · 4º 02:17:02
    40 3092 CARLOS AUGUSTO CESAR . 50 a 54 · 2º 50 a 54 · 2º 02:17:32
    41 3066 ANDERSON FERNANDES DE SOUZA GREN 35 a 39 · 7º 35 a 39 · 7º 02:19:27
    42 3151 ROBERTO SAVIO . 40 a 44 · 7º 40 a 44 · 7º 02:19:33
    43 3016 LEONARDO ANDRADE MACEDO Amigos da Corrid 30 a 34 · 9º 30 a 34 · 9º 02:20:02
    44 3068 ROMULO DINIZ DE FARIAS GRE 30 a 34 · 10º 30 a 34 · 10º 02:20:47
    45 3038 RICARDO FONSECA COSTA . 00 a 19 · 4º 00 a 19 · 4º 02:21:52
    46 3074 RAPHAEL BADDINI DE QUEIROZ CAMPOS . 35 a 39 · 8º 35 a 39 · 8º 02:22:13
    47 3152 JEFERSON MAURICIO . 35 a 39 · 9º 35 a 39 · 9º 02:22:44
    48 3138 DOUGLAS MACHADO SILVEIRA . 30 a 34 · 11º 30 a 34 · 11º 02:22:55
    49 3081 DANIEL VILLELA SCHOENMANN S. DE ALB . 25 a 29 · 5º 25 a 29 · 5º 02:23:14
    50 3058 LUCAS DE SOUZA GARCIA . 25 a 29 · 6º 25 a 29 · 6º 02:23:39
    51 3171 SILMAR DE JESUS SOUZA SIDECRI RU 30 a 34 · 12º 30 a 34 · 12º 02:25:27
    52 3010 FELIPE AGUIAR FERREIRA avuls 30 a 34 · 13º 30 a 34 · 13º 02:26:18
    53 3173 RICARDO VIEIRA COELHO JUNIOR . 35 a 39 · 10º 35 a 39 · 10º 02:26:44
    54 3085 KARLEX RENAN ALVES ALVES . 35 a 39 · 11º 35 a 39 · 11º 02:26:47
    55 3100 ABILIO MARTINS JUNIOR . 35 a 39 · 12º 35 a 39 · 12º 02:26:52
    56 3003 CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO . 30 a 34 · 14º 30 a 34 · 14º 02:27:04
    57 3183 LUIS OTAVIO GOMES OI SETAS 50 a 54 · 3º 50 a 54 · 3º 02:27:31
    58 3127 AMADEU OLIVIER PIRES FALCÃO Johabe 45 a 49 · 5º 45 a 49 · 5º 02:27:45
    59 3131 FERNANDO DE CARVALHO LUM Acima de 60 · 2º Acima de 60 · 2º 02:27:54
    60 3134 RONNIE MARQUES DE SOUZA . 35 a 39 · 13º 35 a 39 · 13º 02:28:04
    61 3169 SANDRO ANTONIO DA SILVA . 35 a 39 · 14º 35 a 39 · 14º 02:28:08
    62 3060 ALEXANDRE FERREIRA SALGADO RECIPALLE 45 a 49 · 6º 45 a 49 · 6º 02:31:49
    63 3121 JORGE ANDRE CARRASCO LOPES . Acima de 60 · 3º Acima de 60 · 3º 02:32:13
    64 3112 FILIPE TELES TRIGOLI . 25 a 29 · 7º 25 a 29 · 7º 02:32:30
    65 3115 MARCELO DA SILVA PERES . 45 a 49 · 7º 45 a 49 · 7º 02:32:31
    66 3130 EDSON FURTADO COSTA . 45 a 49 · 8º 45 a 49 · 8º 02:32:41
    67 3094 SERGIO LUIZ DE FREITAS LIMA FREITA 50 a 54 · 4º 50 a 54 · 4º 02:33:22
    68 3083 EDSON DE SOUZA MARTINS . 30 a 34 · 15º 30 a 34 · 15º 02:33:41
    69 3191 EVANDRO BANDEIRA DA SILVA . 30 a 34 · 16º 30 a 34 · 16º 02:34:35
    70 3093 JOAQUIM MINARINI . Acima de 60 · 4º Acima de 60 · 4º 02:34:41
    71 3087 RUAN CARLOS FERREIRA RIBEIRO . 25 a 29 · 8º 25 a 29 · 8º 02:35:25
    72 3086 PAULO WANDERLEI TONANI JUNIOR . 30 a 34 · 17º 30 a 34 · 17º 02:35:27
    73 3129 JECIMAR SILVA CUNHA AC FORMA 45 a 49 · 9º 45 a 49 · 9º 02:38:55
    74 3109 ANTONIO TRIGOLI FILHO . 45 a 49 · 10º 45 a 49 · 10º 02:39:14
    75 3113 JOAO CARLOS CAVAGGIONI TRIGOLI . 25 a 29 · 9º 25 a 29 · 9º 02:41:34
    76 3054 ANDERSON FERREIRA ASFOC-SN 45 a 49 · 11º 45 a 49 · 11º 02:42:07
    77 3119 ENMANUEL CORREA RIBEIRO . 30 a 34 · 18º 30 a 34 · 18º 02:42:48
    78 3135 JORGE DA PAZ CARVALHO . Acima de 60 · 5º Acima de 60 · 5º 02:42:58
    79 3080 JOSE ELOY . Acima de 60 · 6º Acima de 60 · 6º 02:45:16
    80 3079 ERNANDE ALVES RAINHA . Acima de 60 · 7º Acima de 60 · 7º 02:45:18
    81 3042 EDUARDO FAGUNDES FARINA . 30 a 34 · 19º 30 a 34 · 19º 02:45:55
    82 3157 CYONIL DA CUNHA BORGES DE FARIA JR. . 35 a 39 · 15º 35 a 39 · 15º 02:49:09
    83 3006 EDNALDO DUTRA Angra Rune 40 a 44 · 8º 40 a 44 · 8º 02:49:12
    84 3106 LUIS CARLOS TEIXEIRA FILHO . 25 a 29 · 10º 25 a 29 · 10º 02:49:41
    85 3153 MARCOS JOSE L. . 35 a 39 · 16º 35 a 39 · 16º 02:50:25
    86 3017 LEONARDO ROCHA . 40 a 44 · 9º 40 a 44 · 9º 02:50:40
    87 3082 EDER CARLOS SANTOS MOURA . 35 a 39 · 17º 35 a 39 · 17º 02:51:01
    88 3149 FERNANDO ASSIS . 30 a 34 · 20º 30 a 34 · 20º 02:51:38
    89 3147 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA . 50 a 54 · 5º 50 a 54 · 5º 02:51:59
    90 3148 SAINT CLAIR GOULART . 45 a 49 · 12º 45 a 49 · 12º 02:52:06
    91 3137 RENATO VIEIRA BRAGA DE OLIVEIRA PRÓ LIFE ACADEMI 50 a 54 · 6º 50 a 54 · 6º 02:52:19
    92 3111 DOUGLAS TELES TRIGOLI . 00 a 19 · 5º 00 a 19 · 5º 02:54:51
    93 3114 RAPHAEL LUIZ RIBEIRO . 25 a 29 · 11º 25 a 29 · 11º 02:54:52
    94 3159 ANTONIO CARLOS RIBEIRO EQUIPE LEGRAND 50 a 54 · 7º 50 a 54 · 7º 02:55:12
    95 3110 BRUNO CAMPOS NUNES DE MELO . 25 a 29 · 12º 25 a 29 · 12º 02:55:51
    96 3032 FERNANDO SILVA MARINHO GRE 25 a 29 · 13º 25 a 29 · 13º 02:56:23
    97 3107 ACILINO ROCHA TRIGOLI . 45 a 49 · 13º 45 a 49 · 13º 02:56:35
    98 3027 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA tribu Acima de 60 · 8º Acima de 60 · 8º 02:57:44
    99 3046 LEANDRO CARVALHO ASFOC-SN 30 a 34 · 21º 30 a 34 · 21º 03:00:13
    100 3047 BRUNO AFFONSO ASFOC-SN 25 a 29 · 14º 25 a 29 · 14º 03:00:14
    101 3052 HELIO ROSA ASFOC-SN 50 a 54 · 8º 50 a 54 · 8º 03:00:14
    102 3049 YGOR SANTOS BARROS ASFOC-SN 30 a 34 · 22º 30 a 34 · 22º 03:00:15
    103 3061 FABIO SILVA SALDANHA DE MENEZES ANGRA RUNNERS 40 a 44 · 10º 40 a 44 · 10º 03:00:18
    104 3072 GUSTAVO ANTUNES MAIA . 30 a 34 · 23º 30 a 34 · 23º 03:02:26
    105 3022 PAULO ROBERTO COSTA ALONSO . 40 a 44 · 11º 40 a 44 · 11º 03:05:10
    106 3167 ZOZIMO LUIZ SOUZAÂ . 45 a 49 · 14º 45 a 49 · 14º 03:07:06
    107 3035 JORGE FERNANDES DOS SANTOS INDIVIDUA 50 a 54 · 9º 50 a 54 · 9º 03:08:14
    108 3011 GIOVANNI DA SILVA MELLO In 40 a 44 · 12º 40 a 44 · 12º 03:08:16
    109 3099 WAGNER GONÇALVES DA SILVA ASUR 30 a 34 · 24º 30 a 34 · 24º 03:10:00
    110 3033 ALEXANDRE JOSE D. CARNEIRO Correndo na Ffrente 45 a 49 · 15º 45 a 49 · 15º 03:10:19
    111 3140 GLAUBER DA SILVA GOUVEIA DE SOUZA Equipe sport 25 a 29 · 15º 25 a 29 · 15º 03:10:37
    112 3155 SALVADOR BANHOS NETO NAFA 45 a 49 · 16º 45 a 49 · 16º 03:11:28
    113 3030 MATHEUS MAIA MORENO individua 35 a 39 · 18º 35 a 39 · 18º 03:17:05
    114 3015 LAILSON MOREIRA DE LIMA Correndonafrent 50 a 54 · 10º 50 a 54 · 10º 03:17:33
    115 3161 ROBERTO GANDRA EQUIPE LEGRAND 30 a 34 · 25º 30 a 34 · 25º 03:29:43
    116 3162 GUILHERME SILVA EQUIPE LEGRAND 50 a 54 · 11º 50 a 54 · 11º 03:29:45
    117 3141 FLAVIO ARAUJO DA SILVA Equipe sport 30 a 34 · 26º 30 a 34 · 26º 03:32:00