K42 Ubatuba 201542 km · Feminino · 40 a 44
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | GUIZO BARNABé ANA RAQUEL | 06:46:28 |
| 2 | 134 | COSTA JERCIANE | 07:40:07 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | GUIZO BARNABé ANA RAQUEL | 06:46:28 |
| 2 | 134 | COSTA JERCIANE | 07:40:07 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website