Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Ecocross 2014 - 1ª etapa15 km · Masculino

    22 jun 2014 Brasilia/DF 231 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 1241 LUCAS PARANAYBA SCARAVELLI DA SILVA 30 a 39 30 a 39 57:18.8
    2 1089 DEUZIMA TEIXEIRA DE PAULA 30 a 39 30 a 39 59:59.0
    3 1051 BRUNO AUGUSTO DA SILVEIRA E SILVA BORA VIVER 30 a 39 30 a 39 1:04:08.0
    4 1274 GUILHERME PAHL 30 a 39 30 a 39 1:04:36.1
    5 1318 PETERSON SOUZA 30 a 39 30 a 39 1:06:14.5
    6 1214 JOSE PORTILLO DOMINGUEZ LO-RA FREE CORNER 40 a 49 · 1º 40 a 49 · 1º 1:06:23.1
    7 1075 DANIEL ALEXANDRE LOURENCO DOS SANTOS 18 a 29 · 1º 18 a 29 · 1º 1:06:37.6
    8 1327 REINALDO CARVALHO VERGARA APICE 30 a 39 · 1º 30 a 39 · 1º 1:06:49.9
    9 1155 GUALBER ANTONIO SANTOS 40 a 49 · 2º 40 a 49 · 2º 1:07:21.2
    10 1206 JOSE DE SA PIMENTEL CORDF/SUPERMERCADO PIMENTEL 40 a 49 · 3º 40 a 49 · 3º 1:08:27.1
    11 1107 EPIFANIO MACIEL DE ANDRADE 40 a 49 · 4º 40 a 49 · 4º 1:08:49.9
    12 1164 HENRIQUE GOMES JACOB 30 a 39 · 2º 30 a 39 · 2º 1:09:53.3
    13 1220 JULIO CESAR ALVES DE SOUSA ALVES DE SOUSA POUPEX 55 a 59 · 1º 55 a 59 · 1º 1:10:00.1
    14 1100 ELIAS PEREIRA LACERDA BRT 30 a 39 · 3º 30 a 39 · 3º 1:10:33.9
    15 1158 GUSTAVO AZEVEDO DIAS 30 a 39 · 4º 30 a 39 · 4º 1:11:48.2
    16 1041 ANTONIO CARDOSO MACHADO CORDF/SUPERMERCADO PIMENTEL 40 a 49 · 5º 40 a 49 · 5º 1:12:02.1
    17 1249 LUIS GUSTAVO POPPI 30 a 39 · 5º 30 a 39 · 5º 1:12:00.1
    18 1113 WASHINGTON LUIZ DA SILVA 55 a 59 · 2º 55 a 59 · 2º 1:12:00.8
    19 1294 NEILTON NAYDSON DE FARIAS OLIVEIRA CAIXA 18 a 29 · 2º 18 a 29 · 2º 1:13:12.2
    20 1229 LEANDRO MARTINS SILVA UNIMED GOIANIA/CDL JOVEM 18 a 29 · 3º 18 a 29 · 3º 1:13:22.7
    21 1205 JOSE DE ARAUJO 55 a 59 · 3º 55 a 59 · 3º 1:13:28.0
    22 1395 TIAGO TIVERON TOP SPORTS 18 a 29 · 4º 18 a 29 · 4º 1:14:27.2
    23 1317 PEDRO LAVINAS CALIANDRA MULTISPORT 30 a 39 · 6º 30 a 39 · 6º 1:14:44.6
    24 1285 MARQUINHO CERRADO 40 a 49 · 6º 40 a 49 · 6º 1:14:58.1
    25 1261 MARCELO MOURAO MOTTA GROSSI MOUTA NEXT 30 a 39 · 7º 30 a 39 · 7º 1:15:54.9
    26 1305 PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA 40 a 49 · 7º 40 a 49 · 7º 1:15:00.2
    27 1262 MARCELO TOLENTINO EVOLUA 40 a 49 · 8º 40 a 49 · 8º 1:16:51.7
    28 1021 ALEXSANDRO MACHADO #CORREAGUASCLARAS 40 a 49 · 9º 40 a 49 · 9º 1:16:56.8
    29 1166 HUMBERTO SOUZA 30 a 39 · 8º 30 a 39 · 8º 1:17:18.4
    30 1329 RENATO BORGES BARBOSA PLAYSPORTS 30 a 39 · 9º 30 a 39 · 9º 1:17:12.9
    31 1315 PAULO VAZ SOUSA 40 a 49 · 10º 40 a 49 · 10º 1:17:44.7
    32 1135 FRANCISCO ELIS DA SILVA CORDF/SUPERMERCADO PIMENTEL 55 a 59 · 4º 55 a 59 · 4º 1:18:31.9
    33 1136 FRANCOIS ANTHONY MAUREL TIME ASS. ESPORTIVA 18 a 29 · 5º 18 a 29 · 5º 1:18:38.9
    34 1034 ANDRE HARDING CHANG 30 a 39 · 10º 30 a 39 · 10º 1:20:11.1
    35 1160 GUSTAVO KAUER SILVA 40 a 49 · 11º 40 a 49 · 11º 1:19:34.6
    36 1339 ROBSON RICARDO LOBO DA SILVA 40 a 49 · 12º 40 a 49 · 12º 1:20:08.9
    37 1222 JUSCELINO LEANDRO DIAS DE SOUSA ESCOT 30 a 39 · 11º 30 a 39 · 11º 1:20:37.4
    38 1090 DINEY ALVES COELHO 40 a 49 · 13º 40 a 49 · 13º 1:20:34.9
    39 1082 DAVENIR PIRES FILHO 40 a 49 · 14º 40 a 49 · 14º 1:20:49.7
    40 1035 ANDRE LUIZ AZEVEDO CHAVES SEM PATROCIONIO 30 a 39 · 12º 30 a 39 · 12º 1:20:42.0
    41 1354 SEBASTIAO PEREIRA SANTOS CORDF 55 a 59 · 5º 55 a 59 · 5º 1:21:18.3
    42 1316 PEDRO IVO SOBRINHO 55 a 59 · 6º 55 a 59 · 6º 1:21:42.4
    43 1303 NOEL MENDES DE OLIVEIRA CCOMGEX 55 a 59 · 7º 55 a 59 · 7º 1:21:38.1
    44 1012 ALDO FERREIRA NETO ZMU 55 a 59 · 8º 55 a 59 · 8º 1:21:07.8
    45 1115 FABIO FERNANDES 30 a 39 · 13º 30 a 39 · 13º 1:21:22.6
    46 1372 TIAGO BARBOSA PASSOS CORREDORES PMDF 30 a 39 · 14º 30 a 39 · 14º 1:21:55.5
    47 1157 GUILHERME PELEGRINI APICE 30 a 39 · 15º 30 a 39 · 15º 1:21:56.6
    48 1365 TAHILON BARROS BARBOSA CAIXA 18 a 29 · 6º 18 a 29 · 6º 1:22:07.7
    49 1003 ADAO ALVES DA SILVA EQUIPE X 40 a 49 · 15º 40 a 49 · 15º 1:22:06.0
    50 1091 DIOGO DE SORDI HARPYA TEAM - OFICINA MULTISPORT 30 a 39 · 16º 30 a 39 · 16º 1:22:08.2
    51 1297 NELSON DA SILVA JUNIOR 55 a 59 · 9º 55 a 59 · 9º 1:22:22.1
    52 1052 BRUNO BATISTA N A O K I 18 a 29 · 7º 18 a 29 · 7º 1:22:47.8
    53 1047 BENEDITO ORLANDO NAVA CASTRO APTIDAO/CORDF Acima de 60 · 1º Acima de 60 · 1º 1:22:42.4
    54 1009 ADSON ROCHA DA SILVA 30 a 39 · 17º 30 a 39 · 17º 1:22:29.6
    55 1139 FREDERICO RIBEIRO NETO 30 a 39 · 18º 30 a 39 · 18º 1:23:38.8
    56 1347 RODRIGO REINARTZ PLAYSPORTS 30 a 39 · 19º 30 a 39 · 19º 1:23:51.7
    57 1289 MIGUEL SILVA SOUZA CORREDORES PMDF 30 a 39 · 20º 30 a 39 · 20º 1:23:57.9
    58 1258 MARCELLO BATISTA DE SOUSA 18 a 29 · 8º 18 a 29 · 8º 1:23:32.9
    59 1197 JONAS BARBOSA DA SILVA 40 a 49 · 16º 40 a 49 · 16º 1:24:48.9
    60 1154 GREGORIO XAVIER JACOME PRIME 4 40 a 49 · 17º 40 a 49 · 17º 1:24:12.9
    61 1085 DENER REIS 18 a 29 · 9º 18 a 29 · 9º 1:25:06.8
    62 1059 CARLOS HENRIQUE DE SOUSA HENRIQUE Acima de 60 · 2º Acima de 60 · 2º 1:25:12.1
    63 1381 VILMAR PEREIRA DA ROCHA CAIXA 55 a 59 · 10º 55 a 59 · 10º 1:25:29.2
    64 1183 JEFFERSON HENRIQUE A DE OLIVEIRA 40 a 49 · 18º 40 a 49 · 18º 1:25:43.0
    65 1348 ROGERIO BORGES DE ARAUJO ROSA CAIXA 30 a 39 · 21º 30 a 39 · 21º 1:25:46.3
    66 1110 EURICO LOPES EVOLUA MULTISPORTS 40 a 49 · 19º 40 a 49 · 19º 1:25:26.1
    67 1193 ROBERTO SIMOES CAIXA 40 a 49 · 20º 40 a 49 · 20º 1:25:21.9
    68 1014 ALEXANDRE GOMES ZOLET TIME ASS. ESPORTIVA 40 a 49 · 21º 40 a 49 · 21º 1:26:57.1
    69 1063 CARLOS ROBERTO IVO SILVA 55 a 59 · 11º 55 a 59 · 11º 1:27:07.9
    70 1062 CARLOS R. VALLE DA CRUZ CORREDORES PMDF 40 a 49 · 22º 40 a 49 · 22º 1:27:04.0
    71 1377 VALDIR ALVES DA CRUZ NOSSA ACADEMIA 55 a 59 · 12º 55 a 59 · 12º 1:26:54.9
    72 1342 RODRIGO DE ABREU FUDOLI 40 a 49 · 23º 40 a 49 · 23º 1:26:27.8
    73 1234 LEONARDO WEBER 30 a 39 · 22º 30 a 39 · 22º 1:26:27.4
    74 1188 JOAO FELIPE DUARTE P. DE CARVALHO 30 a 39 · 23º 30 a 39 · 23º 1:26:37.4
    75 1187 JOAO BATISTA MACHADO COSTA FILHO CORREDORES PMDF 30 a 39 · 24º 30 a 39 · 24º 1:27:10.9
    76 1202 JOSE CARLOS DOS PASSOS CAIXA 30 a 39 · 25º 30 a 39 · 25º 1:27:59.1
    77 1173 ISAQUE DE ATAYDE FERREIRA CAIXA 30 a 39 · 26º 30 a 39 · 26º 1:27:52.1
    78 1043 ANTONIO FELIPPE MARTONETO 30 a 39 · 27º 30 a 39 · 27º 1:27:58.5
    79 1081 DANILO R. CONFESSOR 30 a 39 · 28º 30 a 39 · 28º 1:28:00.0
    80 1171 IGOR MARTINS DE FARIA CAIXA 18 a 29 · 10º 18 a 29 · 10º 1:28:29.1
    81 1343 RODRIGO EDGARD TIME ASS. ESPORTIVA 18 a 29 · 11º 18 a 29 · 11º 1:28:39.7
    82 1140 GABRIEL MENDONCA ARAUJO TIME ASS. ESPORTIVA 30 a 39 · 29º 30 a 39 · 29º 1:28:48.7
    83 1259 MARCELO DE MELO LOPES CAIXA 30 a 39 · 30º 30 a 39 · 30º 1:29:32.5
    84 1179 JALES FERNANDES ACADEMIA ESPACO FITNESS DE SANTA MARIA DF 30 a 39 · 31º 30 a 39 · 31º 1:29:33.9
    85 1168 IGON MAIA CAIXA 30 a 39 · 32º 30 a 39 · 32º 1:29:15.4
    86 1058 CARLOS HENRIQUE DE GOUVEA CAIXA 40 a 49 · 24º 40 a 49 · 24º 1:29:16.0
    87 1396 CLAUDIO MENDES NETO 30 a 39 · 33º 30 a 39 · 33º 1:29:17.1
    88 1138 FRANKLIN MORENO 30 a 39 · 34º 30 a 39 · 34º 1:29:01.7
    89 1269 MARCOS ANTONIO ALMEIDA MARQUES 40 a 49 · 25º 40 a 49 · 25º 1:29:45.9
    90 1190 JOAO MANOEL DIAS PIMENTA CORRE MAIS 55 a 59 · 13º 55 a 59 · 13º 1:29:56.4
    91 1265 MARCIO MARIO DO NASCIMENTO CAIXA 40 a 49 · 26º 40 a 49 · 26º 1:30:06.2
    92 1077 DANIEL BATISTA REIS Acima de 60 · 3º Acima de 60 · 3º 1:30:08.5
    93 1087 DENIS ROBERTO BESERRA DENIS ACADEMIA ESPACO FITNESS DE SANTA MARIA DF 30 a 39 · 35º 30 a 39 · 35º 1:30:05.0
    94 1117 FABIO SALIM GUIMARAES MARQUES TIME ASS. ESPORTIVA 30 a 39 · 36º 30 a 39 · 36º 1:30:33.9
    95 1159 GUSTAVO GLIELMO 30 a 39 · 37º 30 a 39 · 37º 1:30:53.1
    96 1319 PHILIPPE POMIER LAYRARGUES 40 a 49 · 27º 40 a 49 · 27º 1:30:52.2
    97 1161 GUSTAVO NOBRE DIAS CAIXA 18 a 29 · 12º 18 a 29 · 12º 1:31:05.4
    98 1169 IGOR GARCIA NEXTRUN 18 a 29 · 13º 18 a 29 · 13º 1:31:26.7
    99 1344 RODRIGO LAMEGO T. SOARES COROAS DO CERRADO 40 a 49 · 28º 40 a 49 · 28º 1:31:45.0
    100 1054 BRUNO MUSSO 18 a 29 · 14º 18 a 29 · 14º 1:32:12.8
    101 1011 AIRTON MARQUES 30 a 39 · 38º 30 a 39 · 38º 1:32:14.4
    102 1093 DOMINGOS SAVIO EVOLUA MULTISPORTS 55 a 59 · 14º 55 a 59 · 14º 1:32:10.3
    103 1212 JOSE PEREIRA DA SILVA Acima de 60 · 4º Acima de 60 · 4º 1:31:07.8
    104 1272 MARCOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA NEXT 40 a 49 · 29º 40 a 49 · 29º 1:33:10.3
    105 1200 JORGE ELIAS DE ALMEIDA SUAID TIME ASS. ESPORTIVA 30 a 39 · 39º 30 a 39 · 39º 1:33:11.7
    106 1024 ALMIR MARCIO MIGUEL CAIXA 55 a 59 · 15º 55 a 59 · 15º 1:33:19.3
    107 1239 LINDOMAR FERNANDES DANTAS 40 a 49 · 30º 40 a 49 · 30º 1:33:37.9
    108 1332 RICARDO LUIZ B. STURZENEGGER 30 a 39 · 40º 30 a 39 · 40º 1:33:27.6
    109 1112 EVERTON COSTA LARA TIME ASS. ESPORTIVA 30 a 39 · 41º 30 a 39 · 41º 1:33:34.2
    110 1384 WALDICHARBEL GOMES MOREIRA CORREDORES PMDF 40 a 49 · 31º 40 a 49 · 31º 1:33:53.1
    111 1174 ITALO LUONGO EVOLUA MULTISPORTS 55 a 59 · 16º 55 a 59 · 16º 1:33:59.9
    112 1177 JACKSON BRASIL JACOBINA AIRES TIME ASS. ESPORTIVA Acima de 60 · 5º Acima de 60 · 5º 1:34:22.8
    113 1044 ANTONIO HORACIO FERNANDES EVOLUA MULTISPORTS 40 a 49 · 32º 40 a 49 · 32º 1:34:22.4
    114 1196 JOEL GUILHERME RAGGI GOMES 55 a 59 · 17º 55 a 59 · 17º 1:34:21.3
    115 1022 ALFREDO MARTINS DOS REIS CAIXA 55 a 59 · 18º 55 a 59 · 18º 1:35:17.1
    116 1194 JOAO PEDRO DA SILVA CAIXA 40 a 49 · 33º 40 a 49 · 33º 1:35:03.0
    117 1218 JOZIEL RIBEIRO DA CRUZ 30 a 39 · 42º 30 a 39 · 42º 1:34:38.1
    118 1389 YUNARE BUENO 18 a 29 · 15º 18 a 29 · 15º 1:35:04.9
    119 1252 LUIZ GUSTAVO MENDES CAMPOS 40 a 49 · 34º 40 a 49 · 34º 1:35:47.9
    120 1201 JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA 40 a 49 · 35º 40 a 49 · 35º 1:36:04.8
    121 1116 FABIO QUEIROZ FONSECA 30 a 39 · 43º 30 a 39 · 43º 1:36:12.2
    122 1268 MARCONE VASCONCELOS ISADORA FORMIGA 30 a 39 · 44º 30 a 39 · 44º 1:36:19.0
    123 1071 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA 30 a 39 · 45º 30 a 39 · 45º 1:36:29.8
    124 1270 MARCOS DE SOUZA CARNEIRO PLAYSPORTS 30 a 39 · 46º 30 a 39 · 46º 1:37:07.7
    125 1211 JOSE NILTON RIBEIRO DE SOUSA 30 a 39 · 47º 30 a 39 · 47º 1:37:22.1
    126 1109 EUGENIO DE SA LIMA NETO TIME ASS. ESPORTIVA 30 a 39 · 48º 30 a 39 · 48º 1:36:51.9
    127 1141 GERALDO ANTONIO BUENO 55 a 59 · 19º 55 a 59 · 19º 1:37:41.1
    128 1383 WALDEMIR FERRAREZ 30 a 39 · 49º 30 a 39 · 49º 1:37:55.9
    129 1386 WESLEY ATANAZIO PLAYSPORTS 30 a 39 · 50º 30 a 39 · 50º 1:37:16.4
    130 1095 EDUARDO AUGUSTUS DE MOURA BORGES 30 a 39 · 51º 30 a 39 · 51º 1:38:11.0
    131 1271 MARCOS PELEGRINI APICE Acima de 60 · 6º Acima de 60 · 6º 1:38:17.8
    132 1299 NICOLAU NUNES DE ALENCAR SOUZA TIME ASS. ESPORTIVA 30 a 39 · 52º 30 a 39 · 52º 1:38:01.4
    133 1400 RUBENS FOIZER FILHO 40 a 49 · 36º 40 a 49 · 36º 1:38:11.2
    134 1345 RODRIGO MACEDO EVOLUA MULTISPORTS 30 a 39 · 53º 30 a 39 · 53º 1:38:33.4
    135 1264 MARCIO CARNEIRO DE SOUZA PLAYSPORTS 40 a 49 · 37º 40 a 49 · 37º 1:38:27.7
    136 1010 AGNEY FERRAZ CORRE MAIS 30 a 39 · 54º 30 a 39 · 54º 1:39:04.0
    137 1146 GILVANDO RODRIGUES GALVAO UFRA 55 a 59 · 20º 55 a 59 · 20º 1:39:15.9
    138 1391 LEANDRO GARONI SALOMAO FORREST GUMP 30 a 39 · 55º 30 a 39 · 55º 1:38:51.3
    139 1208 JOSE FRANCINEUDO DA SILVA CAIXA 40 a 49 · 38º 40 a 49 · 38º 1:39:39.0
    140 1084 DEJALMA ARANTES MTFITRUN 30 a 39 · 56º 30 a 39 · 56º 1:39:11.0
    141 1369 THIAGO CARDOSO NEXT 30 a 39 · 57º 30 a 39 · 57º 1:39:21.3
    142 1221 ANTONIO PORTERO CAMPOI 55 a 59 · 21º 55 a 59 · 21º 1:40:39.3
    143 1311 PAULO FERNANDO DOS SANTOS MONIZ JUNIOR EQUIPE X 30 a 39 · 58º 30 a 39 · 58º 1:37:42.3
    144 1380 VICTOR MIGUEL COELHO DE SOUZA 30 a 39 · 59º 30 a 39 · 59º 1:40:20.3
    145 1026 ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO TIME ASS. ESPORTIVA 30 a 39 · 60º 30 a 39 · 60º 1:40:52.0
    146 1392 RAFAEL DUARTE CUNHA MEDEIROS MARCIA ROSA RUNNERS 30 a 39 · 61º 30 a 39 · 61º 1:41:50.2
    147 1105 EMERSON LUIZ DA COSTA 40 a 49 · 39º 40 a 49 · 39º 1:41:27.2
    148 1387 WILSON ORION LOPES EQUIPE X 40 a 49 · 40º 40 a 49 · 40º 1:42:24.0
    149 1225 KENIA MARIA SOARES 40 a 49 · 41º 40 a 49 · 41º 1:42:53.9
    150 1086 DENILSON POSTAI CERRADO BRASIL MULTISPORT 40 a 49 · 42º 40 a 49 · 42º 1:42:26.0
    151 1101 ELIEZER FERREIRA LOBO CAIXA 40 a 49 · 43º 40 a 49 · 43º 1:43:54.1
    152 1106 EMMANUEL GOMES CORREIA LIMA CAIXA 30 a 39 · 62º 30 a 39 · 62º 1:43:38.9
    153 1374 TUNCAY IRMAK 40 a 49 · 44º 40 a 49 · 44º 1:44:52.7
    154 1295 NEILTON ROBERTO MUNIZ BARBOSA CORREDORES PMDF 40 a 49 · 45º 40 a 49 · 45º 1:44:58.0
    155 1068 CIRO TARDIN EVOLUA MULTISPORTS 40 a 49 · 46º 40 a 49 · 46º 1:45:07.1
    156 1020 ALEXANDRE TOTOLI 55 a 59 · 22º 55 a 59 · 22º 1:45:32.0
    157 1282 MARIO FARIA GURGEL 40 a 49 · 47º 40 a 49 · 47º 1:45:34.3
    158 1355 SELMO CLAUDIO DIAS CAIXA 55 a 59 · 23º 55 a 59 · 23º 1:45:50.6
    159 1144 GETULIO HANNEMANN Acima de 60 · 7º Acima de 60 · 7º 1:46:00.5
    160 1357 SERGIO OLIVEIRA DTP RUNNERS 40 a 49 · 48º 40 a 49 · 48º 1:46:13.1
    161 1322 RAFAEL MONTANARI DE AGUIAR 18 a 29 · 16º 18 a 29 · 16º 1:46:41.5
    162 1353 SEBASTIAO FERNANDES DE SOUSA EQUIPE X 55 a 59 · 24º 55 a 59 · 24º 1:46:12.8
    163 1156 GUILHERME FREITAS 30 a 39 · 63º 30 a 39 · 63º 1:46:19.3
    164 1370 THIAGO FERREIRA DE PAIVA PAPA CERRADO MTB PLANALTINA DF 30 a 39 · 64º 30 a 39 · 64º 1:46:55.1
    165 1033 ANDRE FONSECA DE GUSMAO GUSMAO EU MESMO 30 a 39 · 65º 30 a 39 · 65º 1:47:14.0
    166 1151 GUSTAVO SANTOS DE FARIA 30 a 39 · 66º 30 a 39 · 66º 1:46:46.6
    167 1060 CARLOS HENRIQUE HORTA DE MATOS MAM EXPRESS 30 a 39 · 67º 30 a 39 · 67º 1:47:40.0
    168 1210 JOSE MAURO MOURA ALVES JR 30 a 39 · 68º 30 a 39 · 68º 1:47:45.0
    169 1250 LUIZ CLAUDIO CANUTO LOBO 40 a 49 · 49º 40 a 49 · 49º 1:47:57.0
    170 1364 SYLVIO PETRUS JR EVOLUA MULTISPORTS 55 a 59 · 25º 55 a 59 · 25º 1:48:14.9
    171 1390 DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO FORREST GUMP 30 a 39 · 69º 30 a 39 · 69º 1:48:06.8
    172 1359 SERGIO TEPEDINO EVOLUA MULTISPORTS 55 a 59 · 26º 55 a 59 · 26º 1:47:58.6
    173 1042 ANTONIO ELVIDIO EVOLUA MULTISPORTS 55 a 59 · 27º 55 a 59 · 27º 1:49:10.4
    174 1094 EDIMAR L. CHAGAS 40 a 49 · 50º 40 a 49 · 50º 1:49:02.6
    175 1057 CARLOS EDUARDO PEREZ DOMINGUES CAIXA 30 a 39 · 70º 30 a 39 · 70º 1:49:00.1
    176 1266 MARCIO PALHARES DE OLIVEIRA CAIXA 40 a 49 · 51º 40 a 49 · 51º 1:49:00.7
    177 1245 LUCIANO LAMOUNIER MAGALHAES 30 a 39 · 71º 30 a 39 · 71º 1:49:10.2
    178 1204 JOSE DAS NEVES PERERIRA JUNIOR 40 a 49 · 52º 40 a 49 · 52º 1:48:47.5
    179 1016 ALEXANDRE LOBO 40 a 49 · 53º 40 a 49 · 53º 1:49:39.1
    180 1008 ADRIANO SILVA PUCCI 40 a 49 · 54º 40 a 49 · 54º 1:49:20.7
    181 1069 CLARA WANDENKOLCK SILVA ARAGAO TIME ASS. ESPORTIVA 18 a 29 · 17º 18 a 29 · 17º 1:49:20.4
    182 1198 JONATHAS DUARTE DE CARVALHO E SILVA TIME ASS. ESPORTIVA 30 a 39 · 72º 30 a 39 · 72º 1:49:37.1
    183 1126 FERNANDO ALVES VAZ 30 a 39 · 73º 30 a 39 · 73º 1:49:34.8
    184 1338 ROBISON PEREIRA SILVA 55 a 59 · 28º 55 a 59 · 28º 1:51:16.9
    185 1336 ROBERTO PLA Acima de 60 · 8º Acima de 60 · 8º 1:51:10.0
    186 1330 RENATO COSTA DOS REIS CORREDORES PMDF 40 a 49 · 55º 40 a 49 · 55º 1:50:16.8
    187 1291 MOACYR ELOY MEDEIROS FILHO 40 a 49 · 56º 40 a 49 · 56º 1:51:36.2
    188 1337 ROBERTO RODRIGUES COSTA E LIMA 30 a 39 · 74º 30 a 39 · 74º 1:52:16.4
    189 1129 FLAVIO GUIMARAES DE MELO CAIXA 40 a 49 · 57º 40 a 49 · 57º 1:52:52.2
    190 1133 FRANCISCO ATAIDE DE OLIVEIRA ATAIDE 3ID FISIOTERAPIA Acima de 60 · 9º Acima de 60 · 9º 1:53:22.2
    191 1335 ROBERTO LUZ DE AZEVEDO EVOLUA MULTIPORTS Acima de 60 · 10º Acima de 60 · 10º 1:52:46.7
    192 1017 ALEXANDRE MATOS DE CARVALHO CAIXA 40 a 49 · 58º 40 a 49 · 58º 1:52:59.0
    193 1074 CRISTOVAM GARCIA 55 a 59 · 29º 55 a 59 · 29º 1:53:44.1
    194 1340 RODNEI JOSE TEIXEIRA CORDF M17 55 a 59 · 30º 55 a 59 · 30º 1:52:39.9
    195 1191 JOAO PAULO CALDAS CARDOZO 18 a 29 · 18º 18 a 29 · 18º 1:54:05.1
    196 1323 RAFAEL SOUZA MAURMO 30 a 39 · 75º 30 a 39 · 75º 1:54:06.0
    197 1182 JANDERSON ALMEIDA TIME ASS. ESPORTIVA 30 a 39 · 76º 30 a 39 · 76º 1:54:03.2
    198 1147 GIOVANNI PACELLI CARVALHO LUST ELITE MULTISPORTS 30 a 39 · 77º 30 a 39 · 77º 1:55:07.5
    199 1248 LUCIO MAGNO PIRES 40 a 49 · 59º 40 a 49 · 59º 1:57:07.5
    200 1199 JORGE AUGUSTO ARAUJO DOS SANTOS CAIXA 55 a 59 · 31º 55 a 59 · 31º 1:57:27.1
    201 1281 MARIO CARVALHO 30 a 39 · 78º 30 a 39 · 78º 1:57:13.1
    202 1170 IGOR MACEDO LAINO CAIXA 18 a 29 · 19º 18 a 29 · 19º 1:57:45.7
    203 1233 LEONARDO PINHEIRO LEONARDO RACING 30 a 39 · 79º 30 a 39 · 79º 1:58:12.9
    204 1145 GIL AMARO DA SILVA 30 a 39 · 80º 30 a 39 · 80º 1:58:16.0
    205 1300 NILSON ADRIEN Acima de 60 · 11º Acima de 60 · 11º 1:58:08.0
    206 1207 JOSE ELIDIO DA COSTA 40 a 49 · 60º 40 a 49 · 60º 1:57:57.9
    207 1097 EDUARDO OLIVEIRA 30 a 39 · 81º 30 a 39 · 81º 1:59:35.3
    208 1067 CELSO NETO EVOLUA MULTISPORTS 18 a 29 · 20º 18 a 29 · 20º 1:58:59.9
    209 1019 ALEXANDRE POLETTI 40 a 49 · 61º 40 a 49 · 61º 1:59:18.0
    210 1375 UMBERTO SUASSUNA EVOLUA MULTISPORTS 40 a 49 · 62º 40 a 49 · 62º 2:00:01.8
    211 1061 CARLOS MAGNO DE DEUS SOUSA CAIXA 55 a 59 · 32º 55 a 59 · 32º 2:02:27.0
    212 1189 JOAO IZIDRO NUNES MARIANO 30 a 39 · 82º 30 a 39 · 82º 2:03:04.4
    213 1175 IZIDRO MARTINS 30 a 39 · 83º 30 a 39 · 83º 2:04:09.0
    214 1098 EDUARDO VAZ 40 a 49 · 63º 40 a 49 · 63º 2:05:04.0
    215 1251 LUIZ GUILHERME MAGALHAES CUNHA 30 a 39 · 84º 30 a 39 · 84º 2:05:26.4
    216 1385 WERLERSON SOUZA 30 a 39 · 85º 30 a 39 · 85º 2:07:51.7
    217 1070 CLAUDIO EMILIO OLIVEIRA GARBI 40 a 49 · 64º 40 a 49 · 64º 2:08:24.9
    218 1393 JOAQUIM JAIR XIMENES A. JUNIOR MARCIA ROSA RUNNERS 40 a 49 · 65º 40 a 49 · 65º 2:08:21.1
    219 1301 NILSON LEONEL BARBOSA EQUIPE X Acima de 60 · 12º Acima de 60 · 12º 2:09:18.5
    220 1346 RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA CAIXA 30 a 39 · 86º 30 a 39 · 86º 2:09:57.4
    221 1134 FRANCISCO DE PAULO PACHECO Acima de 60 · 13º Acima de 60 · 13º 2:12:42.9
    222 1038 ANIVALDO RODRIGUES LIMA 40 a 49 · 66º 40 a 49 · 66º 2:12:45.3
    223 1130 FLORESTAN CONCEICAO FERREIRA DE MATTOS CORREDORES PMDF 40 a 49 · 67º 40 a 49 · 67º 2:12:32.0
    224 1363 SUELY MARIA CAETANO GIORDANO Acima de 60 · 14º Acima de 60 · 14º 2:15:51.7
    225 1064 CARLOS ROBERTO PIERRE BRAGA CORDF/SPORT POINT Acima de 60 · 15º Acima de 60 · 15º 2:17:30.9
    226 1053 BRUNO LEONARDO DAMAZIO SIMOES CAIXA 30 a 39 · 87º 30 a 39 · 87º 2:17:23.5
    227 1232 LEONARDO JANSEN 30 a 39 · 88º 30 a 39 · 88º 2:17:27.9
    228 1361 SILSON SATHLER JUNIOR NEXT 40 a 49 · 68º 40 a 49 · 68º 2:18:22.9
    229 1040 ANTONIO ARAUJO DA SILVA ARAUJO Acima de 60 · 16º Acima de 60 · 16º 2:33:17.1
    230 1401 JOSE HENRIQUE AS SILVA JUNIOR 40 a 49 · 69º 40 a 49 · 69º 2:31:34.9
    231 1334 ROBERTO BEMFICA RUBIN 40 a 49 · 70º 40 a 49 · 70º 2:38:39.2