Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Circuito Paranaense de Corrida em Montanha 2010 - 3ª etapa12 km · Feminino

    11 jul 2010 Campo Magro/PR 41 atletas
    Posição na classificação geral feminino
    # Atleta Categoria Tempo
    1 CLAUDIA MIRIAN DE SOUZA 35 a 39 35 a 39 01:11:16
    2 ÉRLI LIMA 30 a 34 30 a 34 01:11:28
    3 LUCIANA CLAASSEN 25 a 29 25 a 29 01:15:25
    4 ISABELA MARQUES DE SOUZA 20 a 24 20 a 24 01:20:35
    5 HITOMI SAKAKIBARA 40 a 44 40 a 44 01:25:40
    6 MAURA WEBBER 40 a 44 · 1º 40 a 44 · 1º 01:26:19
    7 ELIANE MIYABARA 35 a 39 · 1º 35 a 39 · 1º 01:26:23
    8 NÁDIA REGINA S. FONTANELLA 40 a 44 · 2º 40 a 44 · 2º 01:27:38
    9 ANKE MANUELA SALMANN 25 a 29 · 1º 25 a 29 · 1º 01:28:13
    10 OCENI FAGUNDES PRIMO 35 a 39 · 2º 35 a 39 · 2º 01:28:21
    11 ANA CAROLINA BETMANN LIMA 25 a 29 · 2º 25 a 29 · 2º 01:29:40
    12 IVANIR B. DE SOUZA 40 a 44 · 3º 40 a 44 · 3º 01:29:42
    13 VANESSA VALERIANO DELGADO 30 a 34 · 1º 30 a 34 · 1º 01:29:58
    14 TANIA APARECIDA S. M. SOUZA 45 a 49 · 1º 45 a 49 · 1º 01:30:20
    15 ELIANE LENZ 30 a 34 · 2º 30 a 34 · 2º 01:31:57
    16 JANICIELLI PRESTES DA SILVA 20 a 24 · 1º 20 a 24 · 1º 01:32:29
    17 MARILENE A. KAZMIERCZAK DE LARA 35 a 39 · 3º 35 a 39 · 3º 01:33:08
    18 ROSENI ROBES DE MIRA 40 a 44 · 4º 40 a 44 · 4º 01:34:50
    19 BARBARA CRISTINA PAZIN MARQUES 40 a 44 · 5º 40 a 44 · 5º 01:35:17
    20 LETICIA VOINAROVICZ STADLER 30 a 34 · 3º 30 a 34 · 3º 01:35:48
    21 CACAU DIAS 35 a 39 · 4º 35 a 39 · 4º 01:36:43
    22 NEUSA REGINA SCHMITZ 45 a 49 · 2º 45 a 49 · 2º 01:45:46
    23 LEILA MARIA BARANHUK 45 a 49 · 3º 45 a 49 · 3º 01:46:12
    24 NATALIE ELIZABETH LIRA 25 a 29 · 3º 25 a 29 · 3º 01:47:12
    25 CAMILA GEVAERD CAVA 25 a 29 · 4º 25 a 29 · 4º 01:48:56
    26 MARIA ELIVANIA R. C. BARROS 45 a 49 · 4º 45 a 49 · 4º 01:49:00
    27 ELISETE PEREIRA 45 a 49 · 5º 45 a 49 · 5º 01:55:24
    28 ESTHER YOKOSAWA 40 a 44 · 6º 40 a 44 · 6º 01:57:55
    29 BEATRIZ SAYURI SAKAMOTO 20 a 24 · 2º 20 a 24 · 2º 01:58:02
    30 CAMILA OTTOBONI GONÇALVES 20 a 24 · 3º 20 a 24 · 3º 02:06:01
    31 SAMARINA MONTEIRO SANTOS 35 a 39 · 5º 35 a 39 · 5º 02:07:29
    32 BRUNA RIBEIRO DE CAMARGO 20 a 24 · 4º 20 a 24 · 4º 02:07:30
    33 DANIELA LAGO P. CHAVES 35 a 39 · 6º 35 a 39 · 6º 02:19:07
    34 REGINA AP. SASS MARQUES 45 a 49 · 6º 45 a 49 · 6º 02:19:14
    – ANA CLAUDIA V. OSIECKI 40 a 44 40 a 44 -
    – JOSEFINA A. G. DE OLIVEIRA 45 a 49 45 a 49 -
    – JOSIANE VENDRAMIN 35 a 39 35 a 39 -
    – MARISE EPPINGER 45 a 49 45 a 49 01:38:46
    – MARTHA ELISA ZEILMANN CAZZETTA 40 a 44 40 a 44 -
    – ROSANA DE CÁSSIA K. BARBOSA 45 a 49 45 a 49 01:26:21
    – STELA MARLENE SCHWERZ 40 a 44 40 a 44 01:39:31