WOL Extreme 2014 - 2ª etapa27 km · Masculino · 55 a 59
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 89 | ERENILTO SENRA ESTERQUE | 03:39:29 |
| 2 | 88 | SERGIO EDUARDO TELES PINTO | 06:56:29 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 89 | ERENILTO SENRA ESTERQUE | 03:39:29 |
| 2 | 88 | SERGIO EDUARDO TELES PINTO | 06:56:29 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website