Mountain Do Fernando de Noronha 201421 km · Masculino · Acima de 65
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 624 | NAZARENO GIACOMELLI DA SILVA | 02:21:49 |
| 2 | 672 | VILIAM OTO BOEHME | 02:40:56 |
| 3 | 575 | JOSE CARLOS SCHULTZ | 02:46:27 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 624 | NAZARENO GIACOMELLI DA SILVA | 02:21:49 |
| 2 | 672 | VILIAM OTO BOEHME | 02:40:56 |
| 3 | 575 | JOSE CARLOS SCHULTZ | 02:46:27 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website