Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    A Rainha da Montanha 20147 km · Feminino

    03 ago 2014 Sabaúna, Mogi das Cruzes/SP 265 atletas
    Posição na classificação geral feminino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 986 SUELENE ROSA DA SILVA 14 a 29 14 a 29 00:35:50
    2 924 CLAUDIA ALVES CLARO BARBOSA EQUIPIRADOS 30 a 39 30 a 39 00:36:42
    3 865 JULIANA SALGADO 14 a 29 14 a 29 00:37:16
    4 783 MARIGLEI RODRIGUES FERREIRA PANDORA RUNNING 40 a 49 40 a 49 00:37:41
    5 782 KARINA GOMES DE MORAIS 30 a 39 30 a 39 00:39:04
    6 971 STEPHANIE ROBINSON CIMA GB RUN 14 a 29 · 1º 14 a 29 · 1º 00:39:40
    7 966 PATRICIA SIQUEIRA DE PAULA RUNNER MOGI 14 a 29 · 2º 14 a 29 · 2º 00:41:58
    8 914 BEATRIZ PINTO GODOI CINTRA CCMC RUNNING TEAM 30 a 39 · 1º 30 a 39 · 1º 00:43:01
    9 838 DEBORA MORAES BISTRATINI LAF 14 a 29 · 3º 14 a 29 · 3º 00:42:30
    10 936 VANESSA DE MELLO E SOUZA FUR MISSFIT 40 a 49 · 1º 40 a 49 · 1º 00:42:39
    11 910 CRISTINA ROBERTA DA C. CAMAR EQUIPIRADOS 30 a 39 · 2º 30 a 39 · 2º 00:42:54
    12 994 VIVIANE DOS SSANTOS MARTINS 30 a 39 · 3º 30 a 39 · 3º 00:43:01
    13 955 IVANEIDE MORGADO PRO RUNNER TEAM 40 a 49 · 2º 40 a 49 · 2º 00:42:56
    14 992 GIOVANNA TOMITA 14 a 29 · 4º 14 a 29 · 4º 00:43:12
    15 810 LILIANE MIQUILINO ACADEMIA ESTILO FITN 30 a 39 · 4º 30 a 39 · 4º 00:43:19
    16 923 SOCORRO LUDGERO SILVA NOVA EQUIPE NレCLEO M 40 a 49 · 3º 40 a 49 · 3º 00:43:35
    17 939 STEPHANIE TOMITA 14 a 29 · 5º 14 a 29 · 5º 00:43:59
    18 855 MARIA APARECIDA ARAUJO DA SI ACADEMIA CONTOURS 40 a 49 · 4º 40 a 49 · 4º 00:43:50
    19 958 FERNANDA FERNANDES PRO RUNNER TEAM 30 a 39 · 5º 30 a 39 · 5º 00:43:43
    20 723 VANIA DO NASCIMENTO COSTA 30 a 39 · 6º 30 a 39 · 6º 00:44:03
    21 925 CAMILA SERAKIDES MISSFIT 14 a 29 · 6º 14 a 29 · 6º 00:44:48
    22 833 MARIA APARECIDA DO AMARAL CONTOURS 40 a 49 · 5º 40 a 49 · 5º 00:45:16
    23 791 SIMONE TAMBASCO SCELTA 30 a 39 · 7º 30 a 39 · 7º 00:45:38
    24 724 ISIS FURLAN DA SILVA GIOVANA MARTINS 30 a 39 · 8º 30 a 39 · 8º 00:46:19
    25 945 JULIANA MARCELINO COLADELA PRO RUNNER TEAM 14 a 29 · 7º 14 a 29 · 7º 00:45:47
    26 735 SARA CAMILA RODRIGUES PAULO 14 a 29 · 8º 14 a 29 · 8º 00:46:05
    27 728 SELMA KURZ 40 a 49 · 6º 40 a 49 · 6º 00:46:11
    28 867 AMANDA ACADEMIA CONTOURS 30 a 39 · 9º 30 a 39 · 9º 00:46:42
    29 996 ELISANGELA DE SOUZA 30 a 39 · 10º 30 a 39 · 10º 00:46:27
    30 826 MARGARETE ROSE RODRIGUES 50 a 59 · 1º 50 a 59 · 1º 00:46:52
    31 822 SUELI APARECIDA NUNES FERREI MM SPORTS ASSESSORIA Acima de 60 · 1º Acima de 60 · 1º 00:46:54
    32 727 SILCE SANTONI INACIO DA SILV 30 a 39 · 11º 30 a 39 · 11º 00:46:47
    33 700 TAINA UEDチ FURIA 14 a 29 · 9º 14 a 29 · 9º 00:47:02
    34 906 FRANCISCA ZENILDA MELO SOARE SPEEDY ABI 40 a 49 · 7º 40 a 49 · 7º 00:47:07
    35 771 ERCI MALAQUIAS DE PAULA 50 a 59 · 2º 50 a 59 · 2º 00:48:14
    36 807 AUDILANE COSTA CAVALCANTE AVULSO 30 a 39 · 12º 30 a 39 · 12º 00:48:43
    37 954 ERIKA OLIVEIRA DE BRITO PRO RUNNER TEAM 30 a 39 · 13º 30 a 39 · 13º 00:48:20
    38 839 PATRICIA AQUINO 30 a 39 · 14º 30 a 39 · 14º 00:48:20
    39 809 ELOISA SAPORITO 30 a 39 · 15º 30 a 39 · 15º 00:48:21
    40 831 RAQUEL BARRETTO DOS PASSOS 40 a 49 · 8º 40 a 49 · 8º 00:49:01
    41 973 JANETE DE OLIVEIRA BRITO 30 a 39 · 16º 30 a 39 · 16º 00:48:43
    42 730 MARIA APARECIDA DE SOUZA OSH PRO RUNNER TEAM 40 a 49 · 9º 40 a 49 · 9º 00:48:52
    43 820 FABIOLA JUNQUEIRA RIBEIRO DE MM SPORTS 30 a 39 · 17º 30 a 39 · 17º 00:49:14
    44 948 LARISSA MOURA NEPOMUCENO PER PRO RUNNER TEAM 14 a 29 · 10º 14 a 29 · 10º 00:49:01
    45 980 ELIZETE ALMEIDA 40 a 49 · 10º 40 a 49 · 10º 00:49:17
    46 981 ROSIMEIRE APARECIDA PADOAN B PRO RUNNER TEAM 40 a 49 · 11º 40 a 49 · 11º 00:49:18
    47 832 LILIAN IZUNO DE LIMA ACADEMIA CONTOURS 30 a 39 · 18º 30 a 39 · 18º 00:49:20
    48 909 HELENA MAYUMI NISHIMURA 40 a 49 · 12º 40 a 49 · 12º 00:49:26
    49 734 MARCIA HOFFMANN 50 a 59 · 3º 50 a 59 · 3º 00:49:19
    50 911 SAFAA HABHAB DARGHALI 30 a 39 · 19º 30 a 39 · 19º 00:49:50
    51 761 ROSANGELA ALONSO VERNILLO SUPERAヌテO 30 a 39 · 21º 30 a 39 · 21º 00:49:30
    52 901 MARINA LEITE MARQUES 30 a 39 · 20º 30 a 39 · 20º 00:49:45
    53 933 RAQUEL TRAVASSOS LOPES ARENQ 14 a 29 · 11º 14 a 29 · 11º 00:49:28
    54 956 PRISCILA DE OLIVEIRA PRO RUNNER TEAM 30 a 39 · 22º 30 a 39 · 22º 00:49:35
    55 937 KARINA TOMA METRUS - METRO / SP 30 a 39 · 23º 30 a 39 · 23º 00:49:29
    56 871 AMANDA ROSWELL CHACON 30 a 39 · 24º 30 a 39 · 24º 00:50:14
    57 968 ROSA FUMIKA NAKAMURA DE SIQU RUNNER MOGI 40 a 49 · 13º 40 a 49 · 13º 00:49:37
    58 845 ROSANGELA DE CARVALHO CONCEI 40 a 49 · 14º 40 a 49 · 14º 00:50:08
    59 821 MARIANA MARCATTO MM SPORTS ASSESSORIA 40 a 49 · 15º 40 a 49 · 15º 00:50:16
    60 731 ELIANA COELHO 40 a 49 · 16º 40 a 49 · 16º 00:49:52
    61 962 SOFIA NISHIMURA 14 a 29 · 12º 14 a 29 · 12º 00:50:09
    62 813 ISA SILVA SOUZA DOS ANJOS ACADEMIA ESTILO FITN 14 a 29 · 13º 14 a 29 · 13º 00:50:35
    63 774 NATHALIA AUGUSTA GONヌALVES 14 a 29 · 14º 14 a 29 · 14º 00:50:26
    64 946 HELENA RODRIGUES DA MATA PRO RUNNER TEAM 40 a 49 · 17º 40 a 49 · 17º 00:50:08
    65 804 MARIA CRISTINA DA CRUZ SILVA AVULSO 40 a 49 · 18º 40 a 49 · 18º 00:50:46
    66 947 JANAINA PEREIRA ROCHA PRO RUNNER TEAM 14 a 29 · 15º 14 a 29 · 15º 00:50:32
    67 876 GISELE MUSSATO RUNFORFUN 30 a 39 · 25º 30 a 39 · 25º 00:50:50
    68 789 EDIVANI BENEDITA CONCEICAO D 50 a 59 · 4º 50 a 59 · 4º 00:50:57
    69 921 GIULIANA DRAGANO FERNANDES NOVA EQUIPE NレCLEO M 30 a 39 · 26º 30 a 39 · 26º 00:51:01
    70 970 SUELI MATTIOLI RUNNER MOGI 40 a 49 · 19º 40 a 49 · 19º 00:51:31
    71 857 ANDREIA ALMEIDA HOLANDA DE L ACADEMIA CONTOURS 30 a 39 · 27º 30 a 39 · 27º 00:51:09
    72 701 NAHARA OLIVEIRA LANDIM CORRE 14 a 29 · 16º 14 a 29 · 16º 00:51:30
    73 773 ANDREIA CAMPAGNOLO DOS SANTO PANDORA 30 a 39 · 28º 30 a 39 · 28º 00:51:09
    74 881 MARIANE CARDOSO 14 a 29 · 17º 14 a 29 · 17º 00:51:14
    75 764 GISELE TEIXEIRA AMANCIO 40 a 49 · 20º 40 a 49 · 20º 00:51:25
    76 702 ANGELA MARA DE CASTRO STIEVA 50 a 59 · 5º 50 a 59 · 5º 00:51:13
    77 738 XIMENA TRUJILLO 30 a 39 · 29º 30 a 39 · 29º 00:51:17
    78 993 SUELI RANGEL 50 a 59 · 6º 50 a 59 · 6º 00:51:16
    79 903 ANDREIA CARRILHO REZENDE 40 a 49 · 21º 40 a 49 · 21º 00:51:58
    80 749 MICHELE FEQUES LANZELLOTTI EQUIPE GIOVANI BRAGA 30 a 39 · 30º 30 a 39 · 30º 00:51:36
    81 786 FABIANA LIMA AGUIAR Sモ AMIGOS 14 a 29 · 18º 14 a 29 · 18º 00:51:57
    82 908 ZILMARA REGINA AMORIM 40 a 49 · 22º 40 a 49 · 22º 00:51:29
    83 837 ERIKA FERREIRA GUIRADO MILL 30 a 39 · 31º 30 a 39 · 31º 00:51:31
    84 762 KATIA SANCHES PARRA 40 a 49 · 23º 40 a 49 · 23º 00:51:50
    85 902 JANAINA PANGELLA 14 a 29 · 19º 14 a 29 · 19º 00:51:52
    86 720 FABIANA MOREIRA DOS SANTOS 30 a 39 · 32º 30 a 39 · 32º 00:51:57
    87 737 MARLI FERREIRA DE MELO RAPHA 40 a 49 · 24º 40 a 49 · 24º 00:52:06
    88 846 MARIANA MUTA DE ASSIS MORAES 30 a 39 · 33º 30 a 39 · 33º 00:52:12
    89 824 ELAINE CRISTINA TRAJINO DA S 30 a 39 · 34º 30 a 39 · 34º 00:52:08
    90 877 SILVANA APARECIDA CANDIDO T4LIFE 50 a 59 · 7º 50 a 59 · 7º 00:51:52
    91 957 FLAVIA HELENA DA SILVA PRO RUNNER TEAM 30 a 39 · 35º 30 a 39 · 35º 00:52:04
    92 934 KATIA ALICE RIBEIRO DA SILVA SKECHERS PERFORMANCE 40 a 49 · 25º 40 a 49 · 25º 00:52:35
    93 982 MAIARA ROSA SOUZA ANDRADE 14 a 29 · 20º 14 a 29 · 20º 00:52:04
    94 889 ANA ELIZABETH MUNIZ BARRETTO 40 a 49 · 26º 40 a 49 · 26º 00:52:37
    95 969 MARILI AP MATTIOLI RUNNER MOGI 40 a 49 · 27º 40 a 49 · 27º 00:52:33
    96 780 PAMELA SILVA RIBEIRO 14 a 29 · 21º 14 a 29 · 21º 00:52:34
    97 812 KATIA SILVA SOUZA DOS ANJOS ACADEMIA ESTILO FITN 14 a 29 · 22º 14 a 29 · 22º 00:52:46
    98 904 LIVIA BATISTA COELHO FLAT LIFE 30 a 39 · 36º 30 a 39 · 36º 00:53:11
    99 752 BRUNA ANGノLICA DE OLIVEIRA 14 a 29 · 23º 14 a 29 · 23º 00:52:35
    100 885 MARTA CRUZ 40 a 49 · 28º 40 a 49 · 28º 00:52:30
    101 794 SILMARA CRISTINA S. PEREIRA TRIACTION 30 a 39 · 37º 30 a 39 · 37º 00:53:04
    102 977 MICHELE DO CARMO AMARAL 30 a 39 · 38º 30 a 39 · 38º 00:53:18
    103 856 AMANDA LARISSA DONATO MORAIS ACADEMIA CONTOURS 14 a 29 · 24º 14 a 29 · 24º 00:52:43
    104 866 MARLEIDE LUIZ FERREIRA 30 a 39 · 39º 30 a 39 · 39º 00:52:38
    105 802 ANA LUCIA NALETTO ALICE NALETTO TRAINI 40 a 49 · 29º 40 a 49 · 29º 00:52:50
    106 719 ELIENE PINHEIRO REIS FIT SPORTS 40 a 49 · 30º 40 a 49 · 30º 00:53:02
    107 927 LYGIA DE LUCA MISSFIT 30 a 39 · 40º 30 a 39 · 40º 00:53:29
    108 858 CLAUDIA VARGAS GN-SPORTS 40 a 49 · 31º 40 a 49 · 31º 00:53:06
    109 878 CECILIA MARIA DANTAS MIRANDA PRO RUNNER 30 a 39 · 41º 30 a 39 · 41º 00:53:17
    110 991 ANA LUCIA DE OLIVEIRA MORENO 40 a 49 · 32º 40 a 49 · 32º 00:54:25
    111 916 MARIA FERREIRA LACERDA DE CA CCMC RUNNING TEAM 40 a 49 · 33º 40 a 49 · 33º 00:54:00
    112 953 CAROLINE MANDUCA SOFFA PRO RUNNER TEAM 14 a 29 · 26º 14 a 29 · 26º 00:53:18
    113 811 ROSANE SILVA DE BARROS ACADEMIA ESTILO FITN 14 a 29 · 25º 14 a 29 · 25º 00:53:24
    114 763 QUEILA BERGER SACO 40 a 49 · 34º 40 a 49 · 34º 00:53:43
    115 938 LARISSA RAMOS MISSFIT 14 a 29 · 27º 14 a 29 · 27º 00:54:11
    116 808 PRISCILA 14 a 29 · 28º 14 a 29 · 28º 00:54:11
    117 799 TALITA PRADO RAMOS EQUIPE KK 14 a 29 · 29º 14 a 29 · 29º 00:53:58
    118 705 GISELE AP ANDRADE DOS ANJOS PRORUNNER 30 a 39 · 42º 30 a 39 · 42º 00:53:49
    119 729 ELENICE DE SOUZA MORGADO PRO RUNNER TEAM 50 a 59 · 8º 50 a 59 · 8º 00:53:51
    120 880 THAヘS TOMAZ COMELLI CCMC 14 a 29 · 30º 14 a 29 · 30º 00:54:23
    121 828 ELISABETE DA CRUZ 50 a 59 · 9º 50 a 59 · 9º 00:54:23
    122 755 ALINE SANCHEZ NAKAMURA SPRINT/PANDORA 30 a 39 · 43º 30 a 39 · 43º 00:54:13
    123 949 LUCIANE AP. MARCELINO PRO RUNNER TEAM 30 a 39 · 44º 30 a 39 · 44º 00:54:16
    124 798 MARIA TERESA SOKOLOWSKI BIOECOESPORTES 50 a 59 · 10º 50 a 59 · 10º 00:54:19
    125 852 ANA PAULA PONTES DOS SANTOS AVULSO 40 a 49 · 35º 40 a 49 · 35º 00:54:53
    126 825 CLAUDECI RODRIGUES ARAUJO 40 a 49 · 36º 40 a 49 · 36º 00:54:53
    127 823 NADIA ELUI BACCI MM SPORTS ASSESSORIA Acima de 60 · 2º Acima de 60 · 2º 00:55:07
    128 999 YASMIN ZIMERMANN 14 a 29 · 31º 14 a 29 · 31º 00:55:21
    129 872 MARIA ANGELICA SAPORITO MOSC 40 a 49 · 37º 40 a 49 · 37º 00:55:03
    130 875 ANDREZA MORAES LEITE VDR ASSESSORIA 14 a 29 · 32º 14 a 29 · 32º 00:55:20
    131 870 JAQUELINE GOMES OLIVEIRA 30 a 39 · 45º 30 a 39 · 45º 00:55:41
    132 788 SILVANA DAVID MUZEL DA PAIXA 50 a 59 · 11º 50 a 59 · 11º 00:55:38
    133 709 ALINE SORBAN ALVES 14 a 29 · 33º 14 a 29 · 33º 00:55:57
    134 706 ERIKA NASCIMENTO BORGONHA DE 30 a 39 · 46º 30 a 39 · 46º 00:56:19
    135 769 ANA PAULA DE MEDEIROS RW ACESSORIA DE CORR 30 a 39 · 47º 30 a 39 · 47º 00:55:56
    136 979 ANA INES V. M. AFONSO FERNAN 50 a 59 · 12º 50 a 59 · 12º 00:56:03
    137 959 GISLENE DAVILA PRO RUNNER TEAM 30 a 39 · 48º 30 a 39 · 48º 00:55:54
    138 775 JOUMANA HARATI 30 a 39 · 49º 30 a 39 · 49º 00:56:21
    139 721 ANDREA MOURAO 4RUN 40 a 49 · 38º 40 a 49 · 38º 00:56:08
    140 760 FABIANA DONIZETE HAYATA SOMOSDUASRUNNERS 30 a 39 · 51º 30 a 39 · 51º 00:56:42
    141 766 MARCIA AKEMI OKABE 30 a 39 · 50º 30 a 39 · 50º 00:56:42
    142 931 PATRICIA BEZERRA HOFMEISTER KAILASH TEAM 30 a 39 · 52º 30 a 39 · 52º 00:57:06
    143 984 MARINA PAULA DE MELO FLEX Pノ RUNNING 40 a 49 · 39º 40 a 49 · 39º 00:57:36
    144 718 DANIELA SARZEDO MESQUITA 30 a 39 · 53º 30 a 39 · 53º 00:57:51
    145 814 FERNANDA BORGES BELATO 30 a 39 · 54º 30 a 39 · 54º 00:57:37
    146 757 LUCY ANA DE BEM 30 a 39 · 55º 30 a 39 · 55º 00:57:34
    147 985 SILVANA DE ARAUJO SILVA 50 a 59 · 13º 50 a 59 · 13º 00:57:50
    148 835 NEUSA MARIA DE OLIVEIRA MELL 50 a 59 · 14º 50 a 59 · 14º 00:57:42
    149 900 LEILIANE TIMOTEO RODARTE ACADEMIA ESTILO FITN 14 a 29 · 34º 14 a 29 · 34º 00:58:20
    150 868 CACIA SODRE BR MOVE 30 a 39 · 56º 30 a 39 · 56º 00:57:48
    151 892 CRISTIANE MARIA DE ALMEIDA 30 a 39 · 57º 30 a 39 · 57º 00:57:58
    152 940 MARA NAGIB 50 a 59 · 15º 50 a 59 · 15º 00:58:04
    153 827 CLEMENCIA DO LIVRAMENTO GON Acima de 60 · 3º Acima de 60 · 3º 00:58:11
    154 781 RAQUEL DE OLIVEIRA KIYASU 30 a 39 · 58º 30 a 39 · 58º 00:58:24
    155 882 SHIRLEY HITOMI KATO LIU 50 a 59 · 16º 50 a 59 · 16º 00:58:34
    156 765 MARIA DE FATIMA DA CRUZ FIGU Acima de 60 · 4º Acima de 60 · 4º 00:58:05
    157 759 FABIANA SILVA TEIXEIRA 30 a 39 · 59º 30 a 39 · 59º 00:58:10
    158 898 NAIARA ROSSI 14 a 29 · 35º 14 a 29 · 35º 00:58:36
    159 897 VIVIANE PEREIRA DA SILVEIRA 30 a 39 · 60º 30 a 39 · 60º 00:58:59
    160 913 ANA PAULA BIANCHI IGNチCIO CCMC RUNNING TEAM 40 a 49 · 40º 40 a 49 · 40º 00:59:14
    161 905 SARA MARIA QUAGLIO EAMSP/ SPADOTTO TEAM 40 a 49 · 41º 40 a 49 · 41º 00:58:27
    162 753 CAMILA LUTFI DE PAULA MACHAD RUNNERS DO TIO OKA 30 a 39 · 61º 30 a 39 · 61º 00:58:59
    163 754 DEBORA PIRES SILVA E SANTOS LIFE TRAINING 40 a 49 · 42º 40 a 49 · 42º 00:58:59
    164 758 ADRIANA TARTACHOLO RODRIGUES 40 a 49 · 43º 40 a 49 · 43º 00:58:43
    165 843 EMILIANA C. P. Q. SANCHES KK 40 a 49 · 44º 40 a 49 · 44º 00:58:45
    166 950 ANDREA CORDEIRO DOS SANTOS PRO RUNNER TEAM 30 a 39 · 62º 30 a 39 · 62º 00:58:58
    167 965 ANGELA MEGUMI SHIMATSU RUNNER MOGI 30 a 39 · 63º 30 a 39 · 63º 00:59:33
    168 851 SUELI TOMOE HAYAMA NINOMIYA IPPON 50 a 59 · 17º 50 a 59 · 17º 00:59:37
    169 747 MARIA APARECIDA DA SILVA JOR 40 a 49 · 45º 40 a 49 · 45º 00:59:37
    170 779 IRANI BENEDITA DA SILVA AVULSO 40 a 49 · 46º 40 a 49 · 46º 00:59:30
    171 995 CELINA SATO 40 a 49 · 47º 40 a 49 · 47º 00:59:17
    172 815 DEBORA LOPREIATO SUNER KK 30 a 39 · 65º 30 a 39 · 65º 01:00:00
    173 800 KATIA MIDORI FUKUDA EQUIPE KK 30 a 39 · 64º 30 a 39 · 64º 01:00:01
    174 803 CARLA SZAZI MARUM ALICE NALETTO TRAINI 40 a 49 · 48º 40 a 49 · 48º 00:59:46
    175 944 VANDA ZENEIDE GONヌALVEZ DA L PRO RUNNER TEAM 14 a 29 · 36º 14 a 29 · 36º 00:59:57
    176 873 HOZANA FERREIRA OLIVEIRA 40 a 49 · 49º 40 a 49 · 49º 01:00:24
    177 819 RENATA DA SILVA FRANヌA 30 a 39 · 66º 30 a 39 · 66º 01:00:27
    178 967 JULIANA MARIA PADOVANI RUNNER MOGI 30 a 39 · 67º 30 a 39 · 67º 01:00:54
    179 756 MARILDA MOREIRA RENZI Acima de 60 · 5º Acima de 60 · 5º 01:00:13
    180 714 MARIA ADRIANA BALBINO 40 a 49 · 50º 40 a 49 · 50º 01:00:38
    181 961 JULIANA VARRICHIO DA SILVA 14 a 29 · 37º 14 a 29 · 37º 01:00:37
    182 963 HILDA SANTANA MEIRELES ARANDA FITNESS TREME Acima de 60 · 6º Acima de 60 · 6º 01:00:42
    183 805 WU CHIA CHU TANJI 50 a 59 · 18º 50 a 59 · 18º 01:01:00
    184 736 OLIVIA VALI 14 a 29 · 38º 14 a 29 · 38º 01:01:04
    185 817 ANA CLARA CAMARGO DE MORAES MARANATA / ITAPETI 30 a 39 · 68º 30 a 39 · 68º 01:01:37
    186 841 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS J 30 a 39 · 69º 30 a 39 · 69º 01:01:43
    187 741 ROSA MITSUE IKENOUE KAWAGOE MM 50 a 59 · 19º 50 a 59 · 19º 01:01:22
    188 816 PATRICIA CAROLINA DE SOUZA O 40 a 49 · 51º 40 a 49 · 51º 01:01:28
    189 746 JULIANA LAPORTE 14 a 29 · 39º 14 a 29 · 39º 01:02:01
    190 976 CAROLINA BLOISE 30 a 39 · 70º 30 a 39 · 70º 01:02:01
    191 842 GISLAINE STOCCO ALVES BOLA RUNNING 30 a 39 · 71º 30 a 39 · 71º 01:01:27
    192 772 THAIS MALAQUIAS PASTOR 14 a 29 · 40º 14 a 29 · 40º 01:01:34
    193 836 SILVIA R. M. S. BOSCHI FLY ARUテ 40 a 49 · 52º 40 a 49 · 52º 01:01:44
    194 896 LAIS HANNADA 14 a 29 · 41º 14 a 29 · 41º 01:02:24
    195 974 HIRMA VANESSA A. DE OLIVEIRA 30 a 39 · 72º 30 a 39 · 72º 01:02:24
    196 785 SUANNE FERREIRA DA SILVA RAM CEPEUSP 14 a 29 · 42º 14 a 29 · 42º 01:02:51
    197 886 CRISTINA CARLA GALDINO MARTI VELOSTER 30 a 39 · 73º 30 a 39 · 73º 01:03:10
    198 715 ELIANA BALBINO 30 a 39 · 74º 30 a 39 · 74º 01:02:57
    199 861 FERNANDA GIUSEPPE LIFE 14 a 29 · 43º 14 a 29 · 43º 01:03:31
    200 941 BEATRIZ CID STUDIO ECO 14 a 29 · 44º 14 a 29 · 44º 01:03:52
    201 778 MARCIA REIGADO NUNES MARTINS ACADEMIA CONTOURS 40 a 49 · 53º 40 a 49 · 53º 01:03:29
    202 951 GERALDA CORDEIRO DOS SANTOS PRO RUNNER TEAM 50 a 59 · 20º 50 a 59 · 20º 01:03:47
    203 860 ANDREIA RENATA DA ENCARNAヌテO 40 a 49 · 54º 40 a 49 · 54º 01:03:40
    204 874 MARIA ODETE DA COSTA MARTA CRUZ 30 a 39 · 75º 30 a 39 · 75º 01:03:40
    205 732 ANDREA ZAMPIERIN MARTA CRUZ 40 a 49 · 56º 40 a 49 · 56º 01:03:40
    206 726 SIMONE PEDROSO 40 a 49 · 55º 40 a 49 · 55º 01:03:40
    207 879 LIVIA APARECIDA RAFAEL ELIAS 30 a 39 · 76º 30 a 39 · 76º 01:04:55
    208 893 DEBORA SAID GRILLO 14 a 29 · 45º 14 a 29 · 45º 01:04:35
    209 829 PATRICIA BERLINCK CAMPOS 30 a 39 · 77º 30 a 39 · 77º 01:04:45
    210 888 CAROLINE SUNIGA SUEITT 14 a 29 · 46º 14 a 29 · 46º 01:05:16
    211 712 MICHELLE ZIMERMANN PASQUALI S-CORE MULTIESPORTIV 30 a 39 · 78º 30 a 39 · 78º 01:05:04
    212 784 MARIANA MENEGUSSO NOGUEIRA 30 a 39 · 79º 30 a 39 · 79º 01:04:54
    213 717 MARLIGOMES DO CARMO S-CORE 50 a 59 · 21º 50 a 59 · 21º 01:05:04
    214 751 RAQUEL OLIVEIRA SALGADO DOS SCORE MULTIESPORTIVA 30 a 39 · 80º 30 a 39 · 80º 01:05:03
    215 716 KAREN TENILLE FERNANDES F. M S-CORE MULTIESPORTIV 30 a 39 · 81º 30 a 39 · 81º 01:05:03
    216 806 ROSANE FOMSECA DAS NEVES S-CORE MULTIESPORTIV 30 a 39 · 82º 30 a 39 · 82º 01:05:05
    217 818 MARTHA KELLER DE ARAUJO CAMI 50 a 59 · 22º 50 a 59 · 22º 01:04:56
    218 887 KAREN VALDO FERNANDES MOREIR 30 a 39 · 83º 30 a 39 · 83º 01:05:32
    219 777 SILVIA EMILIA RAMOS NOGUEIRA 30 a 39 · 84º 30 a 39 · 84º 01:04:58
    220 848 LIGIA VIANA DOS SANTOS 14 a 29 · 47º 14 a 29 · 47º 01:05:24
    221 767 ANA PAULA STECA CANDIA S-CORE MULTIESPORTIV 30 a 39 · 85º 30 a 39 · 85º 01:05:05
    222 920 ELIANA APARECIDA BISAN NOVA EQUIPE NレCLEO M Acima de 60 · 7º Acima de 60 · 7º 01:05:34
    223 864 MARIANA REIS SOUZA JOSE FERREIRA ASSESS 30 a 39 · 86º 30 a 39 · 86º 01:05:24
    224 801 MARILUCIA CARDOSO BOLA RUNNING SCS 30 a 39 · 87º 30 a 39 · 87º 01:05:43
    225 912 MARILIS SANCHEZ FERREIRA 40 a 49 · 57º 40 a 49 · 57º 01:06:09
    226 1001 ANGELA MELLO 40 a 49 · 58º 40 a 49 · 58º 01:06:09
    227 725 ROSEMAY MASSテO DE ANDRADE 50 a 59 · 23º 50 a 59 · 23º 01:06:27
    228 710 GIULIA MARTINS CALIMAZZO 14 a 29 · 48º 14 a 29 · 48º 01:06:38
    229 862 DANIELLE ZAMBOTTO 30 a 39 · 88º 30 a 39 · 88º 01:07:11
    230 740 MARCIA ANGELICA DOS SANTOS 40 a 49 · 59º 40 a 49 · 59º 01:06:50
    231 869 CRISTIANE 14 a 29 · 49º 14 a 29 · 49º 01:07:00
    232 894 GHEYSA PRISCILA DA SILVA DUA 30 a 39 · 89º 30 a 39 · 89º 01:07:26
    233 733 LILIAN BASILIO DA CRUZ 30 a 39 · 90º 30 a 39 · 90º 01:07:18
    234 972 JULIANA BARBOSA GEREVINI 30 a 39 · 91º 30 a 39 · 91º 01:07:21
    235 932 ALINE CRISTINA MACHADO MISSFIT 14 a 29 · 50º 14 a 29 · 50º 01:07:34
    236 748 REGIANE LEANDRO DA COSTA 14 a 29 · 51º 14 a 29 · 51º 01:07:34
    237 792 DANIELA CRISTINA FERREIRA 30 a 39 · 93º 30 a 39 · 93º 01:07:34
    238 745 GISLAINE DUARTE RODRIGUES SI 30 a 39 · 92º 30 a 39 · 92º 01:07:34
    239 922 MARIANA PRADA CENEDESI NOVA EQUIPE NレCLEO M 14 a 29 · 52º 14 a 29 · 52º 01:08:10
    240 853 SANDRA IKEMORI MAEDA YAMAUCH 40 a 49 · 60º 40 a 49 · 60º 01:08:46
    241 930 DANIELA FERMINO KAILASH TEAM 30 a 39 · 94º 30 a 39 · 94º 01:09:43
    242 929 SOLANGE SANTOS COSTA 30 a 39 · 95º 30 a 39 · 95º 01:10:03
    243 915 MARIA ANGELA PEROTTI RODRIGU CCMC RUNNING TEAM Acima de 60 · 8º Acima de 60 · 8º 01:10:50
    244 844 LUCIANA BARILARI BR MOVE 30 a 39 · 96º 30 a 39 · 96º 01:10:32
    245 943 JULIANA EMI VIANA DA SILVA 14 a 29 · 53º 14 a 29 · 53º 01:11:09
    246 895 GLAUCINEIA HIROMI HANADA ROS 50 a 59 · 24º 50 a 59 · 24º 01:11:25
    247 891 CAMILA SAID GRILLO 30 a 39 · 97º 30 a 39 · 97º 01:11:55
    248 834 LUZIA APARECIDA MELLO CATARD 50 a 59 · 25º 50 a 59 · 25º 01:12:00
    249 711 MARILIA RABASSA 14 a 29 · 54º 14 a 29 · 54º 01:12:25
    250 797 RENATA MARTINS DE SOUZA BOLA RUNNING SCS 14 a 29 · 55º 14 a 29 · 55º 01:12:21
    251 983 FERNANDA CARVALHO 14 a 29 · 56º 14 a 29 · 56º 01:13:44
    252 744 ERICA REIS 40 a 49 · 61º 40 a 49 · 61º 01:14:33
