KTR - Refúgio (Kailash Trail Run)15 km · Feminino · 50 a 59
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 513 | DALVA MARIA DE OLIVEIRA | 03:51:45 |
| 2 | 509 | MARIA JOSE ARAUJO | 04:29:53 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 513 | DALVA MARIA DE OLIVEIRA | 03:51:45 |
| 2 | 509 | MARIA JOSE ARAUJO | 04:29:53 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website